IPVA 2026 VW - VolksWagen VIRTUS Highline 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut 2019 Flex — Paraná
IPVA 2026
R$ 1.480,46
Alíquota: 1.9% | 5x de R$ 296,09Cota Única (-6%)
R$ 1.391,63Valor FIPE
R$ 77.919,00Dados do Veículo
Marca
VW - VolksWagenModelo
VIRTUS Highline 200 TSI 1.0 Flex 12V AutAno
2019 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
005484-4Estado
Paraná (PR)Alíquota
1.9%Parcelas
5x de R$ 296,09IPVA do VW - VolksWagen VIRTUS Highline 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut 2019 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.480,46 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.558,38 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.558,38 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.558,38 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.870,06 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.947,98 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.947,98 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.337,57 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.337,57 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.337,57 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.337,57 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.337,57 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.337,57 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.337,57 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 3.116,76 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 3.116,76 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 3.116,76 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 6.233,52 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 77.919,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 77.919,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 93.502,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 116.878,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 116.878,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 124.670,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 140.254,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 779.190,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 779.190,00 |
IPVA de Outros Anos — VW - VolksWagen VIRTUS Highline 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut
2026 FlexFIPE: R$ 130.058,00IPVA: R$ 2.471,102025 FlexFIPE: R$ 121.145,00IPVA: R$ 2.301,762024 FlexFIPE: R$ 111.511,00IPVA: R$ 2.118,712023 FlexFIPE: R$ 108.387,00IPVA: R$ 2.059,352022 FlexFIPE: R$ 96.578,00IPVA: R$ 1.834,982021 FlexFIPE: R$ 81.864,00IPVA: R$ 1.555,422020 FlexFIPE: R$ 79.867,00IPVA: R$ 1.517,472018 FlexFIPE: R$ 74.685,00IPVA: R$ 1.419,02
Perguntas Frequentes