IPVA 2026 Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1996 Diesel — Paraná
IPVA 2026
R$ 1.351,98
Alíquota: 1.9% | 5x de R$ 270,40Cota Única (-6%)
R$ 1.270,86Valor FIPE
R$ 71.157,00Dados do Veículo
Marca
ToyotaModelo
Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto DieselAno
1996 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
002002-8Estado
Paraná (PR)Alíquota
1.9%Parcelas
5x de R$ 270,40IPVA do Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1996 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.351,98 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.423,14 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.423,14 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.423,14 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.707,77 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.778,93 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.778,93 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.134,71 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.134,71 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.134,71 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.134,71 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.134,71 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.134,71 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.134,71 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.846,28 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.846,28 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.846,28 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 5.692,56 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 71.157,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 71.157,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 85.388,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 106.735,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 106.735,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 113.851,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 128.082,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 711.570,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 711.570,00 |
IPVA de Outros Anos — Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel
2001 DieselFIPE: R$ 95.736,00IPVA: R$ 1.818,982000 DieselFIPE: R$ 89.604,00IPVA: R$ 1.702,481999 DieselFIPE: R$ 85.632,00IPVA: R$ 1.627,011998 DieselFIPE: R$ 83.292,00IPVA: R$ 1.582,551997 DieselFIPE: R$ 81.073,00IPVA: R$ 1.540,391995 DieselFIPE: R$ 68.266,00IPVA: R$ 1.297,051994 DieselFIPE: R$ 62.995,00IPVA: R$ 1.196,911993 DieselFIPE: R$ 58.332,00IPVA: R$ 1.108,31
Perguntas Frequentes