IPVA 2026 VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. 2002 Gasolina — Paraíba
IPVA 2026
R$ 629,95
Alíquota: 2.5% | 3x de R$ 209,98Cota Única (-10%)
R$ 566,96Valor FIPE
R$ 25.198,00Dados do Veículo
Marca
VW - VolksWagenModelo
Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic.Ano
2002 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
005129-2Estado
Paraíba (PB)Alíquota
2.5%Parcelas
3x de R$ 209,98IPVA do VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. 2002 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 478,76 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 503,96 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 503,96 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 503,96 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 604,75 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 629,95 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 629,95 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 755,94 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 755,94 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 755,94 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 755,94 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 755,94 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 755,94 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 755,94 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.007,92 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.007,92 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.007,92 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 2.015,84 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 25.198,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 25.198,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 30.237,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 37.797,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 37.797,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 40.316,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 45.356,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 251.980,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 251.980,00 |
IPVA de Outros Anos — VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic.
2014 GasolinaFIPE: R$ 58.612,00IPVA: R$ 1.465,302013 GasolinaFIPE: R$ 54.243,00IPVA: R$ 1.356,082012 GasolinaFIPE: R$ 48.414,00IPVA: R$ 1.210,352011 GasolinaFIPE: R$ 46.730,00IPVA: R$ 1.168,252010 GasolinaFIPE: R$ 43.229,00IPVA: R$ 1.080,732009 GasolinaFIPE: R$ 41.283,00IPVA: R$ 1.032,082008 GasolinaFIPE: R$ 37.240,00IPVA: R$ 931,002007 GasolinaFIPE: R$ 33.142,00IPVA: R$ 828,55
Perguntas Frequentes