IPVA 2026 Suzuki Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. 2022 Gasolina — Paraíba
IPVA 2026
R$ 3.538,83
Alíquota: 2.5% | 3x de R$ 1.179,61Cota Única (-10%)
R$ 3.184,95Valor FIPE
R$ 141.553,00Dados do Veículo
Marca
SuzukiModelo
Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut.Ano
2022 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
028079-8Estado
Paraíba (PB)Alíquota
2.5%Parcelas
3x de R$ 1.179,61IPVA do Suzuki Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. 2022 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 2.689,51 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 2.831,06 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 2.831,06 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 2.831,06 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 3.397,27 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 3.538,83 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 3.538,83 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 4.246,59 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 4.246,59 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 4.246,59 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 4.246,59 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 4.246,59 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 4.246,59 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 4.246,59 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 5.662,12 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 5.662,12 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 5.662,12 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 11.324,24 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 141.553,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 141.553,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 169.863,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 212.329,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 212.329,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 226.484,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 254.795,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.415.530,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.415.530,00 |
IPVA de Outros Anos — Suzuki Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut.
32000 GasolinaFIPE: R$ 201.990,00IPVA: R$ 5.049,752025 GasolinaFIPE: R$ 184.226,00IPVA: R$ 4.605,652024 GasolinaFIPE: R$ 171.265,00IPVA: R$ 4.281,632023 GasolinaFIPE: R$ 155.587,00IPVA: R$ 3.889,682021 GasolinaFIPE: R$ 135.363,00IPVA: R$ 3.384,082020 GasolinaFIPE: R$ 132.061,00IPVA: R$ 3.301,532019 GasolinaFIPE: R$ 121.346,00IPVA: R$ 3.033,65
Perguntas Frequentes