IPVA 2026 Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. 2018 Gasolina — Paraíba
IPVA 2026
R$ 2.701,45
Alíquota: 2.5% | 3x de R$ 900,48Cota Única (-10%)
R$ 2.431,30Valor FIPE
R$ 108.058,00Dados do Veículo
Marca
SubaruModelo
Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Ano
2018 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
027024-5Estado
Paraíba (PB)Alíquota
2.5%Parcelas
3x de R$ 900,48IPVA do Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. 2018 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 2.053,10 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 2.161,16 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 2.161,16 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 2.161,16 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 2.593,39 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 2.701,45 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 2.701,45 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 3.241,74 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 3.241,74 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 3.241,74 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 3.241,74 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 3.241,74 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 3.241,74 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 3.241,74 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 4.322,32 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 4.322,32 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 4.322,32 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 8.644,64 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 108.058,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 108.058,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 129.669,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 162.087,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 162.087,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 172.892,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 194.504,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.080.580,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.080.580,00 |
IPVA de Outros Anos — Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.
2021 GasolinaFIPE: R$ 134.626,00IPVA: R$ 3.365,652020 GasolinaFIPE: R$ 127.325,00IPVA: R$ 3.183,132019 GasolinaFIPE: R$ 122.123,00IPVA: R$ 3.053,082017 GasolinaFIPE: R$ 93.552,00IPVA: R$ 2.338,802016 GasolinaFIPE: R$ 80.296,00IPVA: R$ 2.007,402015 GasolinaFIPE: R$ 72.388,00IPVA: R$ 1.809,702014 GasolinaFIPE: R$ 69.159,00IPVA: R$ 1.728,982013 GasolinaFIPE: R$ 61.562,00IPVA: R$ 1.539,05
Perguntas Frequentes