IPVA 2026 Toyota Hilux CD SRX 4x4 2.8 TDI 16V Diesel Aut. 2020 Diesel — Pará
IPVA 2026
R$ 5.083,05
Alíquota: 2.5% | 3x de R$ 1.694,35Cota Única (-15%)
R$ 4.320,59Valor FIPE
R$ 203.322,00Dados do Veículo
Marca
ToyotaModelo
Hilux CD SRX 4x4 2.8 TDI 16V Diesel Aut.Ano
2020 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
002141-5Estado
Pará (PA)Alíquota
2.5%Parcelas
3x de R$ 1.694,35IPVA do Toyota Hilux CD SRX 4x4 2.8 TDI 16V Diesel Aut. 2020 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 3.863,12 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 4.066,44 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 4.066,44 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 4.066,44 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 4.879,73 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 5.083,05 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 5.083,05 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 6.099,66 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 6.099,66 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 6.099,66 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 6.099,66 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 6.099,66 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 6.099,66 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 6.099,66 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 8.132,88 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 8.132,88 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 8.132,88 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 16.265,76 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 203.322,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 203.322,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 243.986,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 304.983,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 304.983,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 325.315,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 365.979,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 2.033.220,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 2.033.220,00 |
IPVA de Outros Anos — Toyota Hilux CD SRX 4x4 2.8 TDI 16V Diesel Aut.
32000 DieselFIPE: R$ 345.071,00IPVA: R$ 8.626,782026 DieselFIPE: R$ 312.864,00IPVA: R$ 7.821,602025 DieselFIPE: R$ 303.201,00IPVA: R$ 7.580,032024 DieselFIPE: R$ 279.786,00IPVA: R$ 6.994,652023 DieselFIPE: R$ 256.163,00IPVA: R$ 6.404,082022 DieselFIPE: R$ 241.002,00IPVA: R$ 6.025,052021 DieselFIPE: R$ 232.845,00IPVA: R$ 5.821,132019 DieselFIPE: R$ 197.548,00IPVA: R$ 4.938,70
Perguntas Frequentes