IPVA 2026 Land Rover Range R. Vogue/4.4 Autobio. SDV8 Diesel. 2017 Diesel — Pará
IPVA 2026
R$ 10.088,00
Alíquota: 2.5% | 3x de R$ 3.362,67Cota Única (-15%)
R$ 8.574,80Valor FIPE
R$ 403.520,00Dados do Veículo
Marca
Land RoverModelo
Range R. Vogue/4.4 Autobio. SDV8 Diesel.Ano
2017 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
033083-3Estado
Pará (PA)Alíquota
2.5%Parcelas
3x de R$ 3.362,67IPVA do Land Rover Range R. Vogue/4.4 Autobio. SDV8 Diesel. 2017 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 7.666,88 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 8.070,40 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 8.070,40 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 8.070,40 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 9.684,48 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 10.088,00 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 10.088,00 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 12.105,60 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 12.105,60 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 12.105,60 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 12.105,60 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 12.105,60 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 12.105,60 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 12.105,60 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 16.140,80 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 16.140,80 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 16.140,80 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 32.281,60 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 403.520,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 403.520,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 484.224,00 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 605.280,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 605.280,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 645.632,00 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 726.336,00 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 4.035.200,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 4.035.200,00 |
IPVA de Outros Anos — Land Rover Range R. Vogue/4.4 Autobio. SDV8 Diesel.
2021 DieselFIPE: R$ 718.283,00IPVA: R$ 17.957,082020 DieselFIPE: R$ 700.763,00IPVA: R$ 17.519,082019 DieselFIPE: R$ 650.920,00IPVA: R$ 16.273,002018 DieselFIPE: R$ 589.448,00IPVA: R$ 14.736,202016 DieselFIPE: R$ 378.458,00IPVA: R$ 9.461,452015 DieselFIPE: R$ 328.102,00IPVA: R$ 8.202,552014 DieselFIPE: R$ 290.397,00IPVA: R$ 7.259,932013 DieselFIPE: R$ 249.891,00IPVA: R$ 6.247,28
Perguntas Frequentes