IPVA 2026 Land Rover Defender 110 TDI SW Diesel 1998 Diesel — Pará
IPVA 2026
R$ 2.693,20
Alíquota: 2.5% | 3x de R$ 897,73Cota Única (-15%)
R$ 2.289,22Valor FIPE
R$ 107.728,00Dados do Veículo
Marca
Land RoverModelo
Defender 110 TDI SW DieselAno
1998 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
033004-3Estado
Pará (PA)Alíquota
2.5%Parcelas
3x de R$ 897,73IPVA do Land Rover Defender 110 TDI SW Diesel 1998 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 2.046,83 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 2.154,56 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 2.154,56 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 2.154,56 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 2.585,47 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 2.693,20 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 2.693,20 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 3.231,84 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 3.231,84 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 3.231,84 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 3.231,84 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 3.231,84 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 3.231,84 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 3.231,84 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 4.309,12 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 4.309,12 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 4.309,12 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 8.618,24 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 107.728,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 107.728,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 129.273,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 161.592,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 161.592,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 172.364,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 193.910,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.077.280,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.077.280,00 |
IPVA de Outros Anos — Land Rover Defender 110 TDI SW Diesel
2006 DieselFIPE: R$ 211.783,00IPVA: R$ 5.294,582005 DieselFIPE: R$ 188.153,00IPVA: R$ 4.703,832004 DieselFIPE: R$ 183.563,00IPVA: R$ 4.589,082003 DieselFIPE: R$ 179.085,00IPVA: R$ 4.477,132002 DieselFIPE: R$ 174.717,00IPVA: R$ 4.367,932001 DieselFIPE: R$ 164.917,00IPVA: R$ 4.122,932000 DieselFIPE: R$ 160.894,00IPVA: R$ 4.022,351999 DieselFIPE: R$ 155.167,00IPVA: R$ 3.879,18
Perguntas Frequentes