Publicidade
IPVA 2026 Land Rover Defender 110 TDI County SW Diesel 2003 Diesel — Pará
IPVA 2026
R$ 4.759,60
Alíquota: 2.5% | 3x de R$ 1.586,53Cota Única (-15%)
R$ 4.045,66Valor FIPE
R$ 190.384,00Dados do Veículo
Marca
Land RoverModelo
Defender 110 TDI County SW DieselAno
2003 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
033001-9Estado
Pará (PA)Alíquota
2.5%Parcelas
3x de R$ 1.586,53IPVA do Land Rover Defender 110 TDI County SW Diesel 2003 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 3.617,30 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 3.807,68 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 3.807,68 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 3.807,68 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 4.569,22 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 4.759,60 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 4.759,60 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 5.711,52 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 5.711,52 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 5.711,52 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 5.711,52 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 5.711,52 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 5.711,52 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 5.711,52 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 7.615,36 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 7.615,36 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 7.615,36 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 15.230,72 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 190.384,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 190.384,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 228.460,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 285.576,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 285.576,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 304.614,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 342.691,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.903.840,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.903.840,00 |
IPVA de Outros Anos — Land Rover Defender 110 TDI County SW Diesel
2006 DieselFIPE: R$ 216.400,00IPVA: R$ 5.410,002005 DieselFIPE: R$ 200.023,00IPVA: R$ 5.000,582004 DieselFIPE: R$ 195.144,00IPVA: R$ 4.878,602002 DieselFIPE: R$ 177.451,00IPVA: R$ 4.436,282001 DieselFIPE: R$ 165.949,00IPVA: R$ 4.148,732000 DieselFIPE: R$ 161.901,00IPVA: R$ 4.047,531999 DieselFIPE: R$ 155.843,00IPVA: R$ 3.896,08
Perguntas Frequentes
Publicidade