IPVA 2026 Toyota Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2015 Flex — Mato Grosso
IPVA 2026
R$ 2.478,09
Alíquota: 3% | 5x de R$ 495,62Cota Única (-15%)
R$ 2.106,38Valor FIPE
R$ 82.603,00Dados do Veículo
Marca
ToyotaModelo
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutAno
2015 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
002112-1Estado
Mato Grosso (MT)Alíquota
2 (motor 1.0 ou menos), 3 (demais)Parcelas
5x de R$ 495,62IPVA do Toyota Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2015 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.569,46 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.652,06 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.652,06 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.652,06 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.982,47 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 2.065,08 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 2.065,08 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.478,09 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.478,09 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.478,09 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.478,09 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.478,09 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.478,09 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.478,09 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 3.304,12 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 3.304,12 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 3.304,12 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 6.608,24 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 82.603,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 82.603,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 99.123,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 123.904,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 123.904,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 132.164,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 148.685,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 826.030,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 826.030,00 |
IPVA de Outros Anos — Toyota Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut
32000 FlexFIPE: R$ 201.273,00IPVA: R$ 6.038,192026 FlexFIPE: R$ 187.468,00IPVA: R$ 5.624,042025 FlexFIPE: R$ 177.867,00IPVA: R$ 5.336,012024 FlexFIPE: R$ 164.336,00IPVA: R$ 4.930,082023 FlexFIPE: R$ 145.915,00IPVA: R$ 4.377,452022 FlexFIPE: R$ 136.510,00IPVA: R$ 4.095,302021 FlexFIPE: R$ 129.547,00IPVA: R$ 3.886,412020 FlexFIPE: R$ 126.387,00IPVA: R$ 3.791,61
Perguntas Frequentes