IPVA 2026 Renault DUSTER Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec 2014 Flex — Mato Grosso
IPVA 2026
R$ 1.542,90
Alíquota: 3% | 5x de R$ 308,58Cota Única (-15%)
R$ 1.311,47Valor FIPE
R$ 51.430,00Dados do Veículo
Marca
RenaultModelo
DUSTER Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V MecAno
2014 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
025186-0Estado
Mato Grosso (MT)Alíquota
2 (motor 1.0 ou menos), 3 (demais)Parcelas
5x de R$ 308,58IPVA do Renault DUSTER Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec 2014 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 977,17 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.028,60 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.028,60 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.028,60 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.234,32 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.285,75 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.285,75 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.542,90 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.542,90 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.542,90 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.542,90 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.542,90 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.542,90 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.542,90 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.057,20 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.057,20 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.057,20 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 4.114,40 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 51.430,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 51.430,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 61.716,00 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 77.145,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 77.145,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 82.288,00 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 92.574,00 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 514.300,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 514.300,00 |
IPVA de Outros Anos — Renault DUSTER Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec
2020 FlexFIPE: R$ 73.927,00IPVA: R$ 2.217,812019 FlexFIPE: R$ 71.070,00IPVA: R$ 2.132,102018 FlexFIPE: R$ 69.336,00IPVA: R$ 2.080,082017 FlexFIPE: R$ 64.405,00IPVA: R$ 1.932,152016 FlexFIPE: R$ 60.047,00IPVA: R$ 1.801,412015 FlexFIPE: R$ 52.716,00IPVA: R$ 1.581,482013 FlexFIPE: R$ 48.875,00IPVA: R$ 1.466,252012 FlexFIPE: R$ 45.513,00IPVA: R$ 1.365,39
Perguntas Frequentes