IPVA 2026 Mercedes-Benz Sprinter 311 Chassi 2.2 Diesel 2001 Diesel — Mato Grosso
IPVA 2026
R$ 934,53
Alíquota: 3% | 5x de R$ 186,91Cota Única (-15%)
R$ 794,35Valor FIPE
R$ 31.151,00Dados do Veículo
Marca
Mercedes-BenzModelo
Sprinter 311 Chassi 2.2 DieselAno
2001 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
021146-0Estado
Mato Grosso (MT)Alíquota
2 (motor 1.0 ou menos), 3 (demais)Parcelas
5x de R$ 186,91IPVA do Mercedes-Benz Sprinter 311 Chassi 2.2 Diesel 2001 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 591,87 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 623,02 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 623,02 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 623,02 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 747,62 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 778,78 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 778,78 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 934,53 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 934,53 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 934,53 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 934,53 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 934,53 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 934,53 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 934,53 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.246,04 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.246,04 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.246,04 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 2.492,08 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 31.151,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 31.151,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 37.381,20 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 46.726,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 46.726,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 49.841,60 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 56.071,80 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 311.510,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 311.510,00 |
IPVA de Outros Anos — Mercedes-Benz Sprinter 311 Chassi 2.2 Diesel
2016 DieselFIPE: R$ 139.766,00IPVA: R$ 4.192,982015 DieselFIPE: R$ 125.144,00IPVA: R$ 3.754,322014 DieselFIPE: R$ 121.782,00IPVA: R$ 3.653,462013 DieselFIPE: R$ 108.784,00IPVA: R$ 3.263,522012 DieselFIPE: R$ 105.853,00IPVA: R$ 3.175,592011 DieselFIPE: R$ 82.781,00IPVA: R$ 2.483,432010 DieselFIPE: R$ 80.761,00IPVA: R$ 2.422,832009 DieselFIPE: R$ 75.396,00IPVA: R$ 2.261,88
Perguntas Frequentes