IPVA 2026 Renault Master 2.5 dCi Chassi 16V 115cv Diesel 2011 Diesel — Mato Grosso do Sul
IPVA 2026
R$ 6.346,56
Alíquota: 8% | 5x de R$ 1.269,31Cota Única (-15%)
R$ 5.394,58Valor FIPE
R$ 79.332,00Dados do Veículo
Marca
RenaultModelo
Master 2.5 dCi Chassi 16V 115cv DieselAno
2011 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
025103-8Estado
Mato Grosso do Sul (MS)Alíquota
3 (gasolina/flex), 4.5 (diesel até 8 lugares)Parcelas
5x de R$ 1.269,31IPVA do Renault Master 2.5 dCi Chassi 16V 115cv Diesel 2011 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.507,31 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.586,64 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.586,64 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.586,64 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.903,97 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.983,30 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.983,30 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.379,96 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.379,96 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.379,96 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.379,96 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.379,96 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.379,96 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.379,96 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 3.173,28 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 3.173,28 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 3.173,28 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 6.346,56 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 79.332,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 79.332,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 95.198,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 118.998,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 118.998,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 126.931,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 142.797,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 793.320,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 793.320,00 |
IPVA de Outros Anos — Renault Master 2.5 dCi Chassi 16V 115cv Diesel
2013 DieselFIPE: R$ 95.683,00IPVA: R$ 7.654,642012 DieselFIPE: R$ 82.962,00IPVA: R$ 6.636,962010 DieselFIPE: R$ 74.731,00IPVA: R$ 5.978,482009 DieselFIPE: R$ 66.910,00IPVA: R$ 5.352,802008 DieselFIPE: R$ 58.105,00IPVA: R$ 4.648,402007 DieselFIPE: R$ 48.500,00IPVA: R$ 3.880,002006 DieselFIPE: R$ 45.623,00IPVA: R$ 3.649,842005 DieselFIPE: R$ 42.290,00IPVA: R$ 3.383,20
Perguntas Frequentes