IPVA 2026 Toyota Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2025 Flex — Maranhão
IPVA 2026
R$ 266.800,50
Alíquota: 150% | 3x de R$ 88.933,50Cota Única (-10%)
R$ 240.120,45Valor FIPE
R$ 177.867,00Dados do Veículo
Marca
ToyotaModelo
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V AutAno
2025 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
002112-1Estado
Maranhão (MA)Alíquota
2.5 (até R$150mil), 3 (acima R$150mil)Parcelas
3x de R$ 88.933,50IPVA do Toyota Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2025 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 3.379,47 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 3.557,34 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 3.557,34 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 3.557,34 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 4.268,81 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 4.446,68 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 4.446,68 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 5.336,01 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 5.336,01 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 5.336,01 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 5.336,01 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 5.336,01 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 5.336,01 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 5.336,01 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 7.114,68 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 7.114,68 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 7.114,68 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 14.229,36 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 177.867,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 177.867,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 213.440,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 266.800,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 266.800,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 284.587,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 320.160,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.778.670,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.778.670,00 |
IPVA de Outros Anos — Toyota Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut
32000 FlexFIPE: R$ 201.273,00IPVA: R$ 301.909,502026 FlexFIPE: R$ 187.468,00IPVA: R$ 281.202,002024 FlexFIPE: R$ 164.336,00IPVA: R$ 246.504,002023 FlexFIPE: R$ 145.915,00IPVA: R$ 218.872,502022 FlexFIPE: R$ 136.510,00IPVA: R$ 204.765,002021 FlexFIPE: R$ 129.547,00IPVA: R$ 194.320,502020 FlexFIPE: R$ 126.387,00IPVA: R$ 189.580,502019 FlexFIPE: R$ 105.991,00IPVA: R$ 158.986,50
Perguntas Frequentes