IPVA 2026 Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p 2014 Gasolina — Maranhão
IPVA 2026
R$ 101.763,00
Alíquota: 150% | 3x de R$ 33.921,00Cota Única (-10%)
R$ 91.586,70Valor FIPE
R$ 67.842,00Dados do Veículo
Marca
HondaModelo
Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4pAno
2014 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
014049-0Estado
Maranhão (MA)Alíquota
2.5 (até R$150mil), 3 (acima R$150mil)Parcelas
3x de R$ 33.921,00IPVA do Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p 2014 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.289,00 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.356,84 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.356,84 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.356,84 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.628,21 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.696,05 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.696,05 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.035,26 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.035,26 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.035,26 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.035,26 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.035,26 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.035,26 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.035,26 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.713,68 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.713,68 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.713,68 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 5.427,36 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 67.842,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 67.842,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 81.410,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 101.763,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 101.763,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 108.547,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 122.115,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 678.420,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 678.420,00 |
IPVA de Outros Anos — Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p
2016 GasolinaFIPE: R$ 72.680,00IPVA: R$ 109.020,002015 GasolinaFIPE: R$ 70.316,00IPVA: R$ 105.474,002013 GasolinaFIPE: R$ 64.670,00IPVA: R$ 97.005,002012 GasolinaFIPE: R$ 61.687,00IPVA: R$ 92.530,502011 GasolinaFIPE: R$ 54.012,00IPVA: R$ 81.018,002010 GasolinaFIPE: R$ 49.435,00IPVA: R$ 74.152,502009 GasolinaFIPE: R$ 46.490,00IPVA: R$ 69.735,002008 GasolinaFIPE: R$ 42.801,00IPVA: R$ 64.201,50
Perguntas Frequentes