IPVA 2026 Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2019 Flex — Maranhão
IPVA 2026
R$ 118.897,50
Alíquota: 150% | 3x de R$ 39.632,50Cota Única (-10%)
R$ 107.007,75Valor FIPE
R$ 79.265,00Dados do Veículo
Marca
HondaModelo
CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.Ano
2019 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
014059-7Estado
Maranhão (MA)Alíquota
2.5 (até R$150mil), 3 (acima R$150mil)Parcelas
3x de R$ 39.632,50IPVA do Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2019 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.506,04 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.585,30 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.585,30 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.585,30 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.902,36 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.981,63 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.981,63 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.377,95 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.377,95 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.377,95 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.377,95 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.377,95 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.377,95 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.377,95 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 3.170,60 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 3.170,60 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 3.170,60 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 6.341,20 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 79.265,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 79.265,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 95.118,00 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 118.897,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 118.897,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 126.824,00 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 142.677,00 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 792.650,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 792.650,00 |
IPVA de Outros Anos — Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
32000 FlexFIPE: R$ 120.103,00IPVA: R$ 180.154,502026 FlexFIPE: R$ 112.005,00IPVA: R$ 168.007,502025 FlexFIPE: R$ 108.470,00IPVA: R$ 162.705,002024 FlexFIPE: R$ 102.817,00IPVA: R$ 154.225,502021 FlexFIPE: R$ 87.693,00IPVA: R$ 131.539,502020 FlexFIPE: R$ 84.381,00IPVA: R$ 126.571,502018 FlexFIPE: R$ 76.430,00IPVA: R$ 114.645,002017 FlexFIPE: R$ 70.189,00IPVA: R$ 105.283,50
Perguntas Frequentes