IPVA 2026 Subaru Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. 1995 Gasolina — Goiás
IPVA 2026
R$ 8.716,00
Alíquota: 100% | 10x de R$ 871,60Cota Única (-8%)
R$ 8.018,72Valor FIPE
R$ 8.716,00Dados do Veículo
Marca
SubaruModelo
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.Ano
1995 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
027026-1Estado
Goiás (GO)Alíquota
3 (até 100cv), 3.75 (acima 100cv)Parcelas
10x de R$ 871,60IPVA do Subaru Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. 1995 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 165,60 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 174,32 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 174,32 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 174,32 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 209,18 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 217,90 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 217,90 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 261,48 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 261,48 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 261,48 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 261,48 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 261,48 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 261,48 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 261,48 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 348,64 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 348,64 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 348,64 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 697,28 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 8.716,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 8.716,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 10.459,20 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 13.074,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 13.074,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 13.945,60 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 15.688,80 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 87.160,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 87.160,00 |
IPVA de Outros Anos — Subaru Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.
2002 GasolinaFIPE: R$ 25.408,00IPVA: R$ 25.408,002001 GasolinaFIPE: R$ 24.788,00IPVA: R$ 24.788,002000 GasolinaFIPE: R$ 18.990,00IPVA: R$ 18.990,001999 GasolinaFIPE: R$ 18.526,00IPVA: R$ 18.526,001998 GasolinaFIPE: R$ 18.074,00IPVA: R$ 18.074,001997 GasolinaFIPE: R$ 17.633,00IPVA: R$ 17.633,001996 GasolinaFIPE: R$ 11.824,00IPVA: R$ 11.824,001994 GasolinaFIPE: R$ 7.715,00IPVA: R$ 7.715,00
Perguntas Frequentes