IPVA 2026 Mitsubishi L200 Triton HPE 3.5 CD V6 24V Flex Aut. 2016 Flex — Goiás
IPVA 2026
R$ 101.282,00
Alíquota: 100% | 10x de R$ 10.128,20Cota Única (-8%)
R$ 93.179,44Valor FIPE
R$ 101.282,00Dados do Veículo
Marca
MitsubishiModelo
L200 Triton HPE 3.5 CD V6 24V Flex Aut.Ano
2016 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
022102-3Estado
Goiás (GO)Alíquota
3 (até 100cv), 3.75 (acima 100cv)Parcelas
10x de R$ 10.128,20IPVA do Mitsubishi L200 Triton HPE 3.5 CD V6 24V Flex Aut. 2016 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.924,36 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 2.025,64 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 2.025,64 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 2.025,64 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 2.430,77 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 2.532,05 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 2.532,05 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 3.038,46 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 3.038,46 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 3.038,46 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 3.038,46 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 3.038,46 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 3.038,46 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 3.038,46 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 4.051,28 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 4.051,28 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 4.051,28 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 8.102,56 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 101.282,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 101.282,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 121.538,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 151.923,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 151.923,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 162.051,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 182.307,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.012.820,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.012.820,00 |
IPVA de Outros Anos — Mitsubishi L200 Triton HPE 3.5 CD V6 24V Flex Aut.
2017 FlexFIPE: R$ 106.463,00IPVA: R$ 106.463,002015 FlexFIPE: R$ 95.552,00IPVA: R$ 95.552,002014 FlexFIPE: R$ 87.974,00IPVA: R$ 87.974,002013 FlexFIPE: R$ 85.828,00IPVA: R$ 85.828,002012 FlexFIPE: R$ 83.734,00IPVA: R$ 83.734,002011 FlexFIPE: R$ 81.637,00IPVA: R$ 81.637,002010 FlexFIPE: R$ 79.645,00IPVA: R$ 79.645,002009 FlexFIPE: R$ 71.062,00IPVA: R$ 71.062,00
Perguntas Frequentes