IPVA 2026 Renault Master 2.5 dCi 16V 115cv 16L Diesel 2013 Diesel — Espírito Santo
IPVA 2026
R$ 1.994,82
Alíquota: 2% | 5x de R$ 398,96Cota Única (-15%)
R$ 1.695,60Valor FIPE
R$ 99.741,00Dados do Veículo
Marca
RenaultModelo
Master 2.5 dCi 16V 115cv 16L DieselAno
2013 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
025094-5Estado
Espírito Santo (ES)Alíquota
2%Parcelas
5x de R$ 398,96IPVA do Renault Master 2.5 dCi 16V 115cv 16L Diesel 2013 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.895,08 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.994,82 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.994,82 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.994,82 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 2.393,78 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 2.493,53 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 2.493,53 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.992,23 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.992,23 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.992,23 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.992,23 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.992,23 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.992,23 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.992,23 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 3.989,64 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 3.989,64 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 3.989,64 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 7.979,28 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 99.741,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 99.741,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 119.689,20 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 149.611,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 149.611,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 159.585,60 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 179.533,80 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 997.410,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 997.410,00 |
IPVA de Outros Anos — Renault Master 2.5 dCi 16V 115cv 16L Diesel
2012 DieselFIPE: R$ 90.530,00IPVA: R$ 1.810,602011 DieselFIPE: R$ 81.644,00IPVA: R$ 1.632,882010 DieselFIPE: R$ 79.652,00IPVA: R$ 1.593,042009 DieselFIPE: R$ 66.008,00IPVA: R$ 1.320,162008 DieselFIPE: R$ 62.550,00IPVA: R$ 1.251,002007 DieselFIPE: R$ 55.410,00IPVA: R$ 1.108,202006 DieselFIPE: R$ 48.437,00IPVA: R$ 968,742005 DieselFIPE: R$ 41.280,00IPVA: R$ 825,60
Perguntas Frequentes