IPVA 2026 Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. 2014 Gasolina — Distrito Federal
IPVA 2026
R$ 2.074,77
Alíquota: 3% | 6x de R$ 345,80Cota Única (-10%)
R$ 1.867,29Valor FIPE
R$ 69.159,00Dados do Veículo
Marca
SubaruModelo
Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Ano
2014 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
027024-5Estado
Distrito Federal (DF)Alíquota
3%Parcelas
6x de R$ 345,80IPVA do Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. 2014 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.314,02 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.383,18 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.383,18 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.383,18 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.659,82 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.728,98 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.728,98 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.074,77 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.074,77 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.074,77 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.074,77 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.074,77 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.074,77 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.074,77 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.766,36 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.766,36 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.766,36 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 5.532,72 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 69.159,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 69.159,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 82.990,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 103.738,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 103.738,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 110.654,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 124.486,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 691.590,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 691.590,00 |
IPVA de Outros Anos — Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.
2021 GasolinaFIPE: R$ 134.626,00IPVA: R$ 4.038,782020 GasolinaFIPE: R$ 127.325,00IPVA: R$ 3.819,752019 GasolinaFIPE: R$ 122.123,00IPVA: R$ 3.663,692018 GasolinaFIPE: R$ 108.058,00IPVA: R$ 3.241,742017 GasolinaFIPE: R$ 93.552,00IPVA: R$ 2.806,562016 GasolinaFIPE: R$ 80.296,00IPVA: R$ 2.408,882015 GasolinaFIPE: R$ 72.388,00IPVA: R$ 2.171,642013 GasolinaFIPE: R$ 61.562,00IPVA: R$ 1.846,86
Perguntas Frequentes