IPVA 2026 VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i 2000 Gasolina — Ceará
IPVA 2026
R$ 18.417,60
Alíquota: 180% | 5x de R$ 3.683,52Cota Única (-10%)
R$ 16.575,84Valor FIPE
R$ 10.232,00Dados do Veículo
Marca
VW - VolksWagenModelo
Gol 1000 Mi 2p / 1000iAno
2000 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
005001-6Estado
Ceará (CE)Alíquota
2.5 (até 100cv), 3 (100-180cv), 3.5 (acima 180cv)Parcelas
5x de R$ 3.683,52IPVA do VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i 2000 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 194,41 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 204,64 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 204,64 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 204,64 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 245,57 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 255,80 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 255,80 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 306,96 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 306,96 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 306,96 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 306,96 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 306,96 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 306,96 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 306,96 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 409,28 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 409,28 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 409,28 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 818,56 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 10.232,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 10.232,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 12.278,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 15.348,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 15.348,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 16.371,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 18.417,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 102.320,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 102.320,00 |
IPVA de Outros Anos — VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i
2003 GasolinaFIPE: R$ 13.820,00IPVA: R$ 24.876,002002 GasolinaFIPE: R$ 11.866,00IPVA: R$ 21.358,802003 ÁlcoolFIPE: R$ 11.060,00IPVA: R$ 19.908,002001 GasolinaFIPE: R$ 10.488,00IPVA: R$ 18.878,401999 GasolinaFIPE: R$ 9.982,00IPVA: R$ 17.967,602002 ÁlcoolFIPE: R$ 9.898,00IPVA: R$ 17.816,401998 GasolinaFIPE: R$ 9.738,00IPVA: R$ 17.528,402001 ÁlcoolFIPE: R$ 9.656,00IPVA: R$ 17.380,80
Perguntas Frequentes