IPVA 2026 Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel 1993 Diesel — Ceará
IPVA 2026
R$ 106.882,20
Alíquota: 180% | 5x de R$ 21.376,44Cota Única (-10%)
R$ 96.193,98Valor FIPE
R$ 59.379,00Dados do Veículo
Marca
ToyotaModelo
Band.Picape CD 2p Chassi Longo DieselAno
1993 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
002006-0Estado
Ceará (CE)Alíquota
2.5 (até 100cv), 3 (100-180cv), 3.5 (acima 180cv)Parcelas
5x de R$ 21.376,44IPVA do Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel 1993 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.128,20 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.187,58 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.187,58 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.187,58 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.425,10 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.484,48 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.484,48 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.781,37 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.781,37 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.781,37 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.781,37 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.781,37 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.781,37 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.781,37 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.375,16 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.375,16 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.375,16 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 4.750,32 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 59.379,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 59.379,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 71.254,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 89.068,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 89.068,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 95.006,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 106.882,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 593.790,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 593.790,00 |
IPVA de Outros Anos — Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel
2001 DieselFIPE: R$ 77.652,00IPVA: R$ 139.773,602000 DieselFIPE: R$ 73.783,00IPVA: R$ 132.809,401999 DieselFIPE: R$ 70.754,00IPVA: R$ 127.357,201998 DieselFIPE: R$ 69.001,00IPVA: R$ 124.201,801997 DieselFIPE: R$ 67.318,00IPVA: R$ 121.172,401996 DieselFIPE: R$ 65.250,00IPVA: R$ 117.450,001995 DieselFIPE: R$ 63.538,00IPVA: R$ 114.368,401994 DieselFIPE: R$ 61.988,00IPVA: R$ 111.578,40
Perguntas Frequentes