IPVA 2026 Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1991 Diesel — Ceará
IPVA 2026
R$ 98.305,20
Alíquota: 180% | 5x de R$ 19.661,04Cota Única (-10%)
R$ 88.474,68Valor FIPE
R$ 54.614,00Dados do Veículo
Marca
ToyotaModelo
Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto DieselAno
1991 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
002002-8Estado
Ceará (CE)Alíquota
2.5 (até 100cv), 3 (100-180cv), 3.5 (acima 180cv)Parcelas
5x de R$ 19.661,04IPVA do Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1991 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.037,67 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.092,28 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.092,28 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.092,28 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.310,74 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.365,35 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.365,35 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.638,42 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.638,42 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.638,42 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.638,42 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.638,42 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.638,42 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.638,42 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.184,56 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.184,56 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.184,56 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 4.369,12 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 54.614,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 54.614,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 65.536,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 81.921,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 81.921,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 87.382,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 98.305,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 546.140,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 546.140,00 |
IPVA de Outros Anos — Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel
2001 DieselFIPE: R$ 95.736,00IPVA: R$ 172.324,802000 DieselFIPE: R$ 89.604,00IPVA: R$ 161.287,201999 DieselFIPE: R$ 85.632,00IPVA: R$ 154.137,601998 DieselFIPE: R$ 83.292,00IPVA: R$ 149.925,601997 DieselFIPE: R$ 81.073,00IPVA: R$ 145.931,401996 DieselFIPE: R$ 71.157,00IPVA: R$ 128.082,601995 DieselFIPE: R$ 68.266,00IPVA: R$ 122.878,801994 DieselFIPE: R$ 62.995,00IPVA: R$ 113.391,00
Perguntas Frequentes