IPVA 2026 Peugeot Boxer 2.8 Van Diesel/TB Diesel 15L/16L 2004 Diesel — Ceará
IPVA 2026
R$ 72.682,20
Alíquota: 180% | 5x de R$ 14.536,44Cota Única (-10%)
R$ 65.413,98Valor FIPE
R$ 40.379,00Dados do Veículo
Marca
PeugeotModelo
Boxer 2.8 Van Diesel/TB Diesel 15L/16LAno
2004 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
024073-7Estado
Ceará (CE)Alíquota
2.5 (até 100cv), 3 (100-180cv), 3.5 (acima 180cv)Parcelas
5x de R$ 14.536,44IPVA do Peugeot Boxer 2.8 Van Diesel/TB Diesel 15L/16L 2004 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 767,20 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 807,58 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 807,58 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 807,58 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 969,10 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.009,48 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.009,48 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.211,37 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.211,37 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.211,37 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.211,37 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.211,37 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.211,37 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.211,37 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.615,16 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.615,16 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.615,16 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 3.230,32 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 40.379,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 40.379,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 48.454,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 60.568,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 60.568,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 64.606,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 72.682,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 403.790,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 403.790,00 |
IPVA de Outros Anos — Peugeot Boxer 2.8 Van Diesel/TB Diesel 15L/16L
2009 DieselFIPE: R$ 63.143,00IPVA: R$ 113.657,402008 DieselFIPE: R$ 55.702,00IPVA: R$ 100.263,602007 DieselFIPE: R$ 49.063,00IPVA: R$ 88.313,402006 DieselFIPE: R$ 47.866,00IPVA: R$ 86.158,802005 DieselFIPE: R$ 41.389,00IPVA: R$ 74.500,202003 DieselFIPE: R$ 33.820,00IPVA: R$ 60.876,002002 DieselFIPE: R$ 27.216,00IPVA: R$ 48.988,802001 DieselFIPE: R$ 24.594,00IPVA: R$ 44.269,20
Perguntas Frequentes