IPVA 2026 Mitsubishi Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 2007 Diesel — Ceará
IPVA 2026
R$ 123.204,60
Alíquota: 180% | 5x de R$ 24.640,92Cota Única (-10%)
R$ 110.884,14Valor FIPE
R$ 68.447,00Dados do Veículo
Marca
MitsubishiModelo
Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut.Ano
2007 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
022088-4Estado
Ceará (CE)Alíquota
2.5 (até 100cv), 3 (100-180cv), 3.5 (acima 180cv)Parcelas
5x de R$ 24.640,92IPVA do Mitsubishi Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 2007 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.300,49 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.368,94 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.368,94 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.368,94 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.642,73 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.711,18 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.711,18 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.053,41 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.053,41 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.053,41 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.053,41 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.053,41 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.053,41 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.053,41 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.737,88 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.737,88 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.737,88 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 5.475,76 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 68.447,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 68.447,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 82.136,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 102.670,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 102.670,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 109.515,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 123.204,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 684.470,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 684.470,00 |
IPVA de Outros Anos — Mitsubishi Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut.
2020 DieselFIPE: R$ 230.780,00IPVA: R$ 415.404,002019 DieselFIPE: R$ 204.893,00IPVA: R$ 368.807,402018 DieselFIPE: R$ 185.757,00IPVA: R$ 334.362,602017 DieselFIPE: R$ 161.183,00IPVA: R$ 290.129,402016 DieselFIPE: R$ 153.807,00IPVA: R$ 276.852,602015 DieselFIPE: R$ 141.501,00IPVA: R$ 254.701,802014 DieselFIPE: R$ 129.267,00IPVA: R$ 232.680,602013 DieselFIPE: R$ 120.393,00IPVA: R$ 216.707,40
Perguntas Frequentes