IPVA 2026 Land Rover Defender 130 TDI CD Diesel 1993 Diesel — Ceará
IPVA 2026
R$ 36.628,20
Alíquota: 180% | 5x de R$ 7.325,64Cota Única (-10%)
R$ 32.965,38Valor FIPE
R$ 20.349,00Dados do Veículo
Marca
Land RoverModelo
Defender 130 TDI CD DieselAno
1993 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
033012-4Estado
Ceará (CE)Alíquota
2.5 (até 100cv), 3 (100-180cv), 3.5 (acima 180cv)Parcelas
5x de R$ 7.325,64IPVA do Land Rover Defender 130 TDI CD Diesel 1993 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 386,63 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 406,98 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 406,98 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 406,98 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 488,38 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 508,73 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 508,73 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 610,47 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 610,47 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 610,47 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 610,47 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 610,47 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 610,47 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 610,47 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 813,96 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 813,96 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 813,96 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 1.627,92 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 20.349,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 20.349,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 24.418,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 30.523,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 30.523,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 32.558,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 36.628,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 203.490,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 203.490,00 |
IPVA de Outros Anos — Land Rover Defender 130 TDI CD Diesel
2011 DieselFIPE: R$ 360.516,00IPVA: R$ 648.928,802010 DieselFIPE: R$ 281.099,00IPVA: R$ 505.978,202009 DieselFIPE: R$ 164.943,00IPVA: R$ 296.897,402008 DieselFIPE: R$ 123.775,00IPVA: R$ 222.795,002006 DieselFIPE: R$ 81.979,00IPVA: R$ 147.562,202005 DieselFIPE: R$ 79.979,00IPVA: R$ 143.962,202004 DieselFIPE: R$ 78.028,00IPVA: R$ 140.450,402001 DieselFIPE: R$ 55.774,00IPVA: R$ 100.393,20
Perguntas Frequentes