IPVA 2026 Kia Motors Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2012 Diesel — Ceará
IPVA 2026
R$ 133.671,60
Alíquota: 180% | 5x de R$ 26.734,32Cota Única (-10%)
R$ 120.304,44Valor FIPE
R$ 74.262,00Dados do Veículo
Marca
Kia MotorsModelo
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB DieselAno
2012 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
018065-3Estado
Ceará (CE)Alíquota
2.5 (até 100cv), 3 (100-180cv), 3.5 (acima 180cv)Parcelas
5x de R$ 26.734,32IPVA do Kia Motors Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2012 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.410,98 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.485,24 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.485,24 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.485,24 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.782,29 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.856,55 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.856,55 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.227,86 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.227,86 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.227,86 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.227,86 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.227,86 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.227,86 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.227,86 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.970,48 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.970,48 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.970,48 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 5.940,96 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 74.262,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 74.262,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 89.114,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 111.393,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 111.393,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 118.819,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 133.671,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 742.620,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 742.620,00 |
IPVA de Outros Anos — Kia Motors Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel
2023 DieselFIPE: R$ 152.300,00IPVA: R$ 274.140,002022 DieselFIPE: R$ 133.606,00IPVA: R$ 240.490,802021 DieselFIPE: R$ 127.010,00IPVA: R$ 228.618,002020 DieselFIPE: R$ 119.937,00IPVA: R$ 215.886,602019 DieselFIPE: R$ 116.151,00IPVA: R$ 209.071,802018 DieselFIPE: R$ 109.180,00IPVA: R$ 196.524,002016 DieselFIPE: R$ 103.405,00IPVA: R$ 186.129,002015 DieselFIPE: R$ 94.862,00IPVA: R$ 170.751,60
Perguntas Frequentes