IPVA 2026 Kia Motors Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2007 Diesel — Bahia
IPVA 2026
R$ 1.629,60
Alíquota: 3% | 5x de R$ 325,92Cota Única (-15%)
R$ 1.385,16Valor FIPE
R$ 54.320,00Dados do Veículo
Marca
Kia MotorsModelo
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselAno
2007 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
018028-9Estado
Bahia (BA)Alíquota
2.5 (gasolina/flex), 3 (diesel)Parcelas
5x de R$ 325,92IPVA do Kia Motors Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2007 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.032,08 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.086,40 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.086,40 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.086,40 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.303,68 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.358,00 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.358,00 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.629,60 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.629,60 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.629,60 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.629,60 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.629,60 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.629,60 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.629,60 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.172,80 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.172,80 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.172,80 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 4.345,60 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 54.320,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 54.320,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 65.184,00 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 81.480,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 81.480,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 86.912,00 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 97.776,00 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 543.200,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 543.200,00 |
IPVA de Outros Anos — Kia Motors Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel
2012 DieselFIPE: R$ 75.027,00IPVA: R$ 2.250,812011 DieselFIPE: R$ 73.168,00IPVA: R$ 2.195,042010 DieselFIPE: R$ 68.648,00IPVA: R$ 2.059,442009 DieselFIPE: R$ 63.922,00IPVA: R$ 1.917,662008 DieselFIPE: R$ 59.495,00IPVA: R$ 1.784,852006 DieselFIPE: R$ 51.450,00IPVA: R$ 1.543,502005 DieselFIPE: R$ 49.128,00IPVA: R$ 1.473,842004 DieselFIPE: R$ 46.560,00IPVA: R$ 1.396,80
Perguntas Frequentes