IPVA 2026 Mercedes-Benz Sprinter 311 Chassi 2.2 Diesel 2015 Diesel — Amazonas
IPVA 2026
R$ 1.251.440,00
Alíquota: 1000% | 3x de R$ 417.146,67Cota Única (-10%)
R$ 1.126.296,00Valor FIPE
R$ 125.144,00Dados do Veículo
Marca
Mercedes-BenzModelo
Sprinter 311 Chassi 2.2 DieselAno
2015 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
021146-0Estado
Amazonas (AM)Alíquota
1.5 (até 1000cc/elétrico/híbrido), 2 (acima 1000cc)Parcelas
3x de R$ 417.146,67IPVA do Mercedes-Benz Sprinter 311 Chassi 2.2 Diesel 2015 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 2.377,74 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 2.502,88 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 2.502,88 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 2.502,88 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 3.003,46 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 3.128,60 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 3.128,60 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 3.754,32 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 3.754,32 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 3.754,32 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 3.754,32 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 3.754,32 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 3.754,32 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 3.754,32 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 5.005,76 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 5.005,76 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 5.005,76 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 10.011,52 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 125.144,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 125.144,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 150.172,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 187.716,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 187.716,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 200.230,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 225.259,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.251.440,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.251.440,00 |
IPVA de Outros Anos — Mercedes-Benz Sprinter 311 Chassi 2.2 Diesel
2016 DieselFIPE: R$ 139.766,00IPVA: R$ 1.397.660,002014 DieselFIPE: R$ 121.782,00IPVA: R$ 1.217.820,002013 DieselFIPE: R$ 108.784,00IPVA: R$ 1.087.840,002012 DieselFIPE: R$ 105.853,00IPVA: R$ 1.058.530,002011 DieselFIPE: R$ 82.781,00IPVA: R$ 827.810,002010 DieselFIPE: R$ 80.761,00IPVA: R$ 807.610,002009 DieselFIPE: R$ 75.396,00IPVA: R$ 753.960,002004 DieselFIPE: R$ 43.796,00IPVA: R$ 437.960,00
Perguntas Frequentes