IPVA 2026 Fiat Ducato MaxiCargo/Furgão Maxi 2.8 TB Dies 1999 Diesel — Amazonas
IPVA 2026
R$ 250.310,00
Alíquota: 1000% | 3x de R$ 83.436,67Cota Única (-10%)
R$ 225.279,00Valor FIPE
R$ 25.031,00Dados do Veículo
Marca
FiatModelo
Ducato MaxiCargo/Furgão Maxi 2.8 TB DiesAno
1999 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
001107-0Estado
Amazonas (AM)Alíquota
1.5 (até 1000cc/elétrico/híbrido), 2 (acima 1000cc)Parcelas
3x de R$ 83.436,67IPVA do Fiat Ducato MaxiCargo/Furgão Maxi 2.8 TB Dies 1999 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 475,59 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 500,62 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 500,62 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 500,62 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 600,74 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 625,78 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 625,78 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 750,93 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 750,93 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 750,93 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 750,93 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 750,93 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 750,93 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 750,93 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.001,24 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.001,24 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.001,24 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 2.002,48 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 25.031,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 25.031,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 30.037,20 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 37.546,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 37.546,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 40.049,60 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 45.055,80 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 250.310,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 250.310,00 |
IPVA de Outros Anos — Fiat Ducato MaxiCargo/Furgão Maxi 2.8 TB Dies
2009 DieselFIPE: R$ 68.067,00IPVA: R$ 680.670,002008 DieselFIPE: R$ 66.406,00IPVA: R$ 664.060,002007 DieselFIPE: R$ 57.210,00IPVA: R$ 572.100,002006 DieselFIPE: R$ 51.801,00IPVA: R$ 518.010,002005 DieselFIPE: R$ 49.470,00IPVA: R$ 494.700,002004 DieselFIPE: R$ 46.883,00IPVA: R$ 468.830,002003 DieselFIPE: R$ 42.462,00IPVA: R$ 424.620,002002 DieselFIPE: R$ 40.740,00IPVA: R$ 407.400,00
Perguntas Frequentes