IPVA 2026 Honda Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p 2010 Gasolina — Amapá
IPVA 2026
R$ 1.607,94
Alíquota: 3% | 6x de R$ 267,99Cota Única (-20%)
R$ 1.286,35Valor FIPE
R$ 53.598,00Dados do Veículo
Marca
HondaModelo
Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4pAno
2010 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
014050-3Estado
Amapá (AP)Alíquota
3%Parcelas
6x de R$ 267,99IPVA do Honda Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p 2010 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.018,36 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.071,96 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.071,96 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.071,96 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.286,35 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.339,95 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.339,95 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.607,94 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.607,94 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.607,94 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.607,94 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.607,94 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.607,94 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.607,94 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.143,92 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.143,92 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.143,92 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 4.287,84 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 53.598,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 53.598,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 64.317,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 80.397,00 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 80.397,00 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 85.756,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 96.476,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 535.980,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 535.980,00 |
IPVA de Outros Anos — Honda Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p
Perguntas Frequentes