IPVA 2026 Suzuki Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. 2024 Gasolina — Alagoas
IPVA 2026
R$ 242.433,60
Alíquota: 160% | 6x de R$ 40.405,60Cota Única (-5%)
R$ 230.311,92Valor FIPE
R$ 151.521,00Dados do Veículo
Marca
SuzukiModelo
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut.Ano
2024 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
028078-0Estado
Alagoas (AL)Alíquota
2.75 (até 80cv), 3 (80-160cv), 3.25 (acima 160cv)Parcelas
6x de R$ 40.405,60IPVA do Suzuki Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. 2024 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 2.878,90 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 3.030,42 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 3.030,42 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 3.030,42 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 3.636,50 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 3.788,03 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 3.788,03 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 4.545,63 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 4.545,63 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 4.545,63 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 4.545,63 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 4.545,63 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 4.545,63 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 4.545,63 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 6.060,84 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 6.060,84 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 6.060,84 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 12.121,68 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 151.521,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 151.521,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 181.825,20 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 227.281,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 227.281,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 242.433,60 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 272.737,80 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.515.210,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.515.210,00 |
IPVA de Outros Anos — Suzuki Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut.
32000 GasolinaFIPE: R$ 169.990,00IPVA: R$ 271.984,002025 GasolinaFIPE: R$ 159.196,00IPVA: R$ 254.713,602023 GasolinaFIPE: R$ 139.799,00IPVA: R$ 223.678,402022 GasolinaFIPE: R$ 136.201,00IPVA: R$ 217.921,602021 GasolinaFIPE: R$ 130.665,00IPVA: R$ 209.064,002020 GasolinaFIPE: R$ 127.478,00IPVA: R$ 203.964,802019 GasolinaFIPE: R$ 117.794,00IPVA: R$ 188.470,40
Perguntas Frequentes