IPVA 2026 Suzuki Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V 2022 Gasolina — Alagoas
IPVA 2026
R$ 164.398,40
Alíquota: 160% | 6x de R$ 27.399,73Cota Única (-5%)
R$ 156.178,48Valor FIPE
R$ 102.749,00Dados do Veículo
Marca
SuzukiModelo
Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16VAno
2022 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
028047-0Estado
Alagoas (AL)Alíquota
2.75 (até 80cv), 3 (80-160cv), 3.25 (acima 160cv)Parcelas
6x de R$ 27.399,73IPVA do Suzuki Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V 2022 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.952,23 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 2.054,98 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 2.054,98 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 2.054,98 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 2.465,98 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 2.568,73 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 2.568,73 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 3.082,47 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 3.082,47 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 3.082,47 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 3.082,47 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 3.082,47 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 3.082,47 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 3.082,47 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 4.109,96 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 4.109,96 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 4.109,96 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 8.219,92 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 102.749,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 102.749,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 123.298,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 154.123,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 154.123,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 164.398,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 184.948,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.027.490,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.027.490,00 |
IPVA de Outros Anos — Suzuki Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V
2021 GasolinaFIPE: R$ 100.242,00IPVA: R$ 160.387,202020 GasolinaFIPE: R$ 81.572,00IPVA: R$ 130.515,202019 GasolinaFIPE: R$ 79.218,00IPVA: R$ 126.748,802018 GasolinaFIPE: R$ 77.285,00IPVA: R$ 123.656,002017 GasolinaFIPE: R$ 74.922,00IPVA: R$ 119.875,202016 GasolinaFIPE: R$ 70.521,00IPVA: R$ 112.833,602015 GasolinaFIPE: R$ 68.039,00IPVA: R$ 108.862,402014 GasolinaFIPE: R$ 64.315,00IPVA: R$ 102.904,00
Perguntas Frequentes