IPVA 2026 Subaru Legacy GL 2.0/ GLS Mec 1998 Gasolina — Alagoas
IPVA 2026
R$ 18.158,40
Alíquota: 160% | 6x de R$ 3.026,40Cota Única (-5%)
R$ 17.250,48Valor FIPE
R$ 11.349,00Dados do Veículo
Marca
SubaruModelo
Legacy GL 2.0/ GLS MecAno
1998 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
027004-0Estado
Alagoas (AL)Alíquota
2.75 (até 80cv), 3 (80-160cv), 3.25 (acima 160cv)Parcelas
6x de R$ 3.026,40IPVA do Subaru Legacy GL 2.0/ GLS Mec 1998 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 215,63 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 226,98 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 226,98 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 226,98 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 272,38 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 283,73 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 283,73 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 340,47 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 340,47 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 340,47 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 340,47 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 340,47 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 340,47 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 340,47 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 453,96 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 453,96 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 453,96 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 907,92 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 11.349,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 11.349,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 13.618,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 17.023,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 17.023,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 18.158,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 20.428,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 113.490,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 113.490,00 |
IPVA de Outros Anos — Subaru Legacy GL 2.0/ GLS Mec
2002 GasolinaFIPE: R$ 18.876,00IPVA: R$ 30.201,602001 GasolinaFIPE: R$ 18.357,00IPVA: R$ 29.371,202000 GasolinaFIPE: R$ 17.085,00IPVA: R$ 27.336,001999 GasolinaFIPE: R$ 12.237,00IPVA: R$ 19.579,201997 GasolinaFIPE: R$ 10.704,00IPVA: R$ 17.126,401996 GasolinaFIPE: R$ 8.346,00IPVA: R$ 13.353,601995 GasolinaFIPE: R$ 7.850,00IPVA: R$ 12.560,001994 GasolinaFIPE: R$ 5.945,00IPVA: R$ 9.512,00
Perguntas Frequentes