IPVA 2026 Mercedes-Benz Sprinter 311 Furgão Longo Teto alto Dies 2015 Diesel — Alagoas
IPVA 2026
R$ 204.833,60
Alíquota: 160% | 6x de R$ 34.138,93Cota Única (-5%)
R$ 194.591,92Valor FIPE
R$ 128.021,00Dados do Veículo
Marca
Mercedes-BenzModelo
Sprinter 311 Furgão Longo Teto alto DiesAno
2015 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
021135-4Estado
Alagoas (AL)Alíquota
2.75 (até 80cv), 3 (80-160cv), 3.25 (acima 160cv)Parcelas
6x de R$ 34.138,93IPVA do Mercedes-Benz Sprinter 311 Furgão Longo Teto alto Dies 2015 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 2.432,40 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 2.560,42 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 2.560,42 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 2.560,42 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 3.072,50 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 3.200,53 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 3.200,53 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 3.840,63 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 3.840,63 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 3.840,63 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 3.840,63 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 3.840,63 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 3.840,63 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 3.840,63 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 5.120,84 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 5.120,84 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 5.120,84 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 10.241,68 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 128.021,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 128.021,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 153.625,20 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 192.031,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 192.031,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 204.833,60 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 230.437,80 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 1.280.210,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 1.280.210,00 |
IPVA de Outros Anos — Mercedes-Benz Sprinter 311 Furgão Longo Teto alto Dies
2016 DieselFIPE: R$ 144.201,00IPVA: R$ 230.721,602014 DieselFIPE: R$ 122.685,00IPVA: R$ 196.296,002013 DieselFIPE: R$ 119.692,00IPVA: R$ 191.507,202012 DieselFIPE: R$ 107.652,00IPVA: R$ 172.243,202011 DieselFIPE: R$ 97.368,00IPVA: R$ 155.788,802010 DieselFIPE: R$ 93.001,00IPVA: R$ 148.801,602009 DieselFIPE: R$ 76.463,00IPVA: R$ 122.340,802004 DieselFIPE: R$ 60.894,00IPVA: R$ 97.430,40
Perguntas Frequentes