IPVA 2026 Fiat Palio Weekend Adventure LOCKER 1.8 Flex 2015 Flex — Alagoas
IPVA 2026
R$ 73.102,40
Alíquota: 160% | 6x de R$ 12.183,73Cota Única (-5%)
R$ 69.447,28Valor FIPE
R$ 45.689,00Dados do Veículo
Marca
FiatModelo
Palio Weekend Adventure LOCKER 1.8 FlexAno
2015 FlexCombustível
FlexCódigo FIPE
001255-6Estado
Alagoas (AL)Alíquota
2.75 (até 80cv), 3 (80-160cv), 3.25 (acima 160cv)Parcelas
6x de R$ 12.183,73IPVA do Fiat Palio Weekend Adventure LOCKER 1.8 Flex 2015 Flex em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 868,09 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 913,78 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 913,78 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 913,78 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.096,54 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.142,23 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.142,23 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 1.370,67 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 1.370,67 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 1.370,67 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 1.370,67 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.370,67 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 1.370,67 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.370,67 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.827,56 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.827,56 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.827,56 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 3.655,12 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 45.689,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 45.689,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 54.826,80 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 68.533,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 68.533,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 73.102,40 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 82.240,20 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 456.890,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 456.890,00 |
IPVA de Outros Anos — Fiat Palio Weekend Adventure LOCKER 1.8 Flex
2020 FlexFIPE: R$ 53.238,00IPVA: R$ 85.180,802019 FlexFIPE: R$ 51.939,00IPVA: R$ 83.102,402018 FlexFIPE: R$ 50.672,00IPVA: R$ 81.075,202017 FlexFIPE: R$ 49.436,00IPVA: R$ 79.097,602016 FlexFIPE: R$ 48.230,00IPVA: R$ 77.168,002014 FlexFIPE: R$ 40.515,00IPVA: R$ 64.824,002013 FlexFIPE: R$ 38.643,00IPVA: R$ 61.828,802012 FlexFIPE: R$ 36.346,00IPVA: R$ 58.153,60
Perguntas Frequentes