IPVA 2026 Kia Motors Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2012 Diesel — Acre
IPVA 2026
R$ 1.500,54
Alíquota: 2% | 5x de R$ 300,11Cota Única (-10%)
R$ 1.350,49Valor FIPE
R$ 75.027,00Dados do Veículo
Marca
Kia MotorsModelo
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 DieselAno
2012 DieselCombustível
DieselCódigo FIPE
018028-9Estado
Acre (AC)Alíquota
2%Parcelas
5x de R$ 300,11IPVA do Kia Motors Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2012 Diesel em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 1.425,51 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 1.500,54 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.500,54 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.500,54 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 1.800,65 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 1.875,68 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 1.875,68 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 2.250,81 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 2.250,81 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 2.250,81 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 2.250,81 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.250,81 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 2.250,81 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.250,81 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 3.001,08 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 3.001,08 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 3.001,08 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 6.002,16 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 75.027,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 75.027,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 90.032,40 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 112.540,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 112.540,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 120.043,20 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 135.048,60 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 750.270,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 750.270,00 |
IPVA de Outros Anos — Kia Motors Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel
2011 DieselFIPE: R$ 73.168,00IPVA: R$ 1.463,362010 DieselFIPE: R$ 68.648,00IPVA: R$ 1.372,962009 DieselFIPE: R$ 63.922,00IPVA: R$ 1.278,442008 DieselFIPE: R$ 59.495,00IPVA: R$ 1.189,902007 DieselFIPE: R$ 54.320,00IPVA: R$ 1.086,402006 DieselFIPE: R$ 51.450,00IPVA: R$ 1.029,002005 DieselFIPE: R$ 49.128,00IPVA: R$ 982,562004 DieselFIPE: R$ 46.560,00IPVA: R$ 931,20
Perguntas Frequentes