IPVA 2026 BMW 320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4p 2022 Gasolina — Acre
IPVA 2026
R$ 4.085,46
Alíquota: 2% | 5x de R$ 817,09Cota Única (-10%)
R$ 3.676,91Valor FIPE
R$ 204.273,00Dados do Veículo
Marca
BMWModelo
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4pAno
2022 GasolinaCombustível
GasolinaCódigo FIPE
009164-2Estado
Acre (AC)Alíquota
2%Parcelas
5x de R$ 817,09IPVA do BMW 320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4p 2022 Gasolina em Outros Estados
| # | Estado | Alíquota | IPVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | 1.9% | R$ 3.881,19 |
| 2 | Acre (AC) | 2% | R$ 4.085,46 |
| 3 | Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 4.085,46 |
| 4 | Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 4.085,46 |
| 5 | Pernambuco (PE) | 2.4% | R$ 4.902,55 |
| 6 | Pará (PA) | 2.5% | R$ 5.106,83 |
| 7 | Paraíba (PB) | 2.5% | R$ 5.106,83 |
| 8 | Amapá (AP) | 3% | R$ 6.128,19 |
| 9 | Bahia (BA) | 3% | R$ 6.128,19 |
| 10 | Distrito Federal (DF) | 3% | R$ 6.128,19 |
| 11 | Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 6.128,19 |
| 12 | Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 6.128,19 |
| 13 | Roraima (RR) | 3% | R$ 6.128,19 |
| 14 | Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 6.128,19 |
| 15 | Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 8.170,92 |
| 16 | Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 8.170,92 |
| 17 | São Paulo (SP) | 4% | R$ 8.170,92 |
| 18 | Mato Grosso do Sul (MS) | 8% | R$ 16.341,84 |
| 19 | Goiás (GO) | 100% | R$ 204.273,00 |
| 20 | Tocantins (TO) | 100% | R$ 204.273,00 |
| 21 | Sergipe (SE) | 120% | R$ 245.127,60 |
| 22 | Maranhão (MA) | 150% | R$ 306.409,50 |
| 23 | Piauí (PI) | 150% | R$ 306.409,50 |
| 24 | Alagoas (AL) | 160% | R$ 326.836,80 |
| 25 | Ceará (CE) | 180% | R$ 367.691,40 |
| 26 | Amazonas (AM) | 1000% | R$ 2.042.730,00 |
| 27 | Rondônia (RO) | 1000% | R$ 2.042.730,00 |
IPVA de Outros Anos — BMW 320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4p
32000 GasolinaFIPE: R$ 352.739,00IPVA: R$ 7.054,782026 GasolinaFIPE: R$ 321.112,00IPVA: R$ 6.422,242025 GasolinaFIPE: R$ 300.279,00IPVA: R$ 6.005,582024 GasolinaFIPE: R$ 264.852,00IPVA: R$ 5.297,042023 GasolinaFIPE: R$ 236.923,00IPVA: R$ 4.738,462021 GasolinaFIPE: R$ 185.325,00IPVA: R$ 3.706,502015 GasolinaFIPE: R$ 96.725,00IPVA: R$ 1.934,502014 GasolinaFIPE: R$ 87.657,00IPVA: R$ 1.753,14
Perguntas Frequentes