Publicidade
Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +5.55% | +1.11% | +3.48% | +7.12% | +14.78% | +27.47% | +43.72% | +62.65% | +72.58% | +14.54% |
| % CDI | 98.8% | 100.0% | 98.7% | 100.2% | 99.9% | — | — | — | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.25% | +1.06% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +5.55% |
| 2025 | +1.07% | +0.98% | +0.95% | +1.03% | +1.15% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.21% | +14.31% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.85% | +0.88% | +0.81% | +0.77% | +0.91% | +0.88% | +0.85% | +0.94% | +0.82% | +0.84% | +10.84% |
| 2023 | +1.13% | +0.95% | +1.15% | +0.88% | +1.18% | +1.12% | +1.05% | +1.17% | +1.00% | +0.96% | +0.89% | +0.89% | +13.09% |
| 2022 | +0.79% | +0.81% | +0.92% | +0.71% | +1.06% | +1.03% | +1.03% | +1.17% | +1.09% | +1.07% | +1.01% | +1.10% | +12.45% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.13% | 0.04% |
| Sharpe | — | 0.72 | -0.54 | -0.87 | -0.19 | -0.73 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 67.1% |
MAIO/2026
titulos publicos | 98.58% | R$ 54,16 mi |
operacoes compromissadas | 1.39% | R$ 764,15 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 8,24 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 5,84 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,288748 | +0.05% | R$ 46.7M | R$ 174.738,68 | R$ 526,06 |
| 26/05/2026 | 2,287503 | +0.05% | R$ 46.5M | R$ 4.534,00 | R$ 24.176,54 |
| 25/05/2026 | 2,286261 | +0.05% | R$ 46.5M | R$ 4.155,99 | R$ 51.191,56 |
| 22/05/2026 | 2,285023 | +0.05% | R$ 46.6M | R$ 47.000,00 | R$ 525,82 |
| 21/05/2026 | 2,283777 | +0.05% | R$ 46.5M | R$ 6.631,80 | R$ 213.515,38 |
| 20/05/2026 | 2,282549 | +0.05% | R$ 46.7M | R$ 1.900,00 | R$ 111.744,62 |
| 19/05/2026 | 2,281332 | +0.05% | R$ 46.8M | R$ 12.500,00 | R$ 3.846,45 |
| 18/05/2026 | 2,280127 | +0.05% | R$ 46.7M | R$ 17.874,38 | R$ 21.315,45 |
| 15/05/2026 | 2,278936 | +0.05% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 28.820,04 |
| 14/05/2026 | 2,277740 | +0.05% | R$ 46.7M | R$ 69.412,60 | R$ 51.934,85 |
| 13/05/2026 | 2,276540 | +0.05% | R$ 46.7M | R$ 3.677,85 | R$ 365.358,64 |
| 12/05/2026 | 2,275336 | +0.05% | R$ 47.0M | R$ 310,03 | R$ 244.890,16 |
| 11/05/2026 | 2,274277 | +0.05% | R$ 47.2M | R$ 11.531,65 | R$ 22.368,94 |
| 08/05/2026 | 2,273084 | +0.05% | R$ 47.2M | R$ 34.079,46 | R$ 47.167,14 |
| 07/05/2026 | 2,271893 | +0.05% | R$ 47.2M | R$ 28.477,81 | R$ 29.487,68 |
| 06/05/2026 | 2,270692 | +0.05% | R$ 47.2M | R$ 5.175,00 | R$ 27.290,01 |
| 05/05/2026 | 2,269492 | +0.05% | R$ 47.2M | R$ 1.250,00 | R$ 225.329,66 |
| 04/05/2026 | 2,268334 | +0.05% | R$ 47.4M | R$ 27.110,34 | R$ 800,00 |
| 30/04/2026 | 2,267127 | +0.05% | R$ 47.3M | R$ 11.775,99 | R$ 117.925,10 |
| 29/04/2026 | 2,265922 | +0.05% | R$ 47.4M | R$ 4.700,00 | R$ 108.071,71 |
| 28/04/2026 | 2,264719 | +0.05% | R$ 47.5M | R$ 324.907,00 | R$ 80.922,39 |
| 27/04/2026 | 2,263510 | +0.05% | R$ 47.2M | R$ 2.900,00 | R$ 67.029,35 |
| 24/04/2026 | 2,262305 | +0.05% | R$ 47.2M | R$ 5.969,19 | R$ 7.706,05 |
| 23/04/2026 | 2,261126 | +0.05% | R$ 47.2M | R$ 15.552,00 | R$ 33.066,39 |
| 22/04/2026 | 2,259931 | +0.05% | R$ 47.2M | R$ 18.550,00 | R$ 44.650,13 |
| 20/04/2026 | 2,258731 | +0.05% | R$ 47.2M | R$ 35.100,00 | R$ 176.321,64 |
| 17/04/2026 | 2,257530 | +0.05% | R$ 47.3M | R$ 552,10 | R$ 37.403,59 |
| 16/04/2026 | 2,256417 | +0.05% | R$ 47.3M | R$ 10.800,00 | R$ 6.546,87 |
| 15/04/2026 | 2,255274 | +0.05% | R$ 47.3M | R$ 9.963,31 | R$ 82.298,58 |
| 14/04/2026 | 2,254078 | — | R$ 47.4M | R$ 35.167,81 | R$ 75.673,11 |
Sobre o Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples
O Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 46.7M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 17/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,288748 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é de R$ 2,288748, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é 24.986.670/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é de +14.78%.
- O patrimônio líquido do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é de R$ 46.7M.
- O Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
Qual o CNPJ do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
Qual a rentabilidade do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
Qual o patrimônio líquido do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
Quem administra o Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.