UBS Evolution GOLD Nasdaq PLUS BRL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +3.02% | -1.80% | +2.45% | +10.35% | +19.26% |
| % CDI | 1361.4% | 87.2% | -155.4% | 69.6% | 144.1% | 213.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.56% | +0.93% | -3.10% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.02% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.85% | +4.05% | +1.56% | +1.37% | +14.46% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.10% | 10.98% | 10.67% | — | — | 10.06% |
| Sharpe | — | -0.43 | 0.65 | — | — | 1.77 |
| Max Drawdown | -6.36% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,192566 | +0.74% | R$ 728.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,183820 | +1.67% | R$ 722.9M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,164421 | -0.05% | R$ 710.8M | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,165029 | -0.22% | R$ 709.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,167554 | -1.63% | R$ 711.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,186851 | +0.85% | R$ 723.0M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,176805 | -0.23% | R$ 718.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,179550 | -0.18% | R$ 719.7M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,181671 | -0.90% | R$ 721.7M | R$ 0,00 | R$ 460.558,56 |
| 19/03/2026 | 1,192434 | -0.95% | R$ 728.8M | R$ 460.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,203931 | -0.96% | R$ 735.3M | — | R$ 413.187,47 |
| 17/03/2026 | 1,215600 | +0.26% | R$ 738.5M | R$ 500.000,00 | R$ 969.009,93 |
| 16/03/2026 | 1,212424 | +0.24% | R$ 737.1M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,209467 | -0.43% | R$ 734.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,214748 | -0.75% | R$ 737.5M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,223911 | -0.13% | R$ 742.8M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,225477 | +0.52% | R$ 735.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,219101 | +0.36% | R$ 731.7M | R$ 547.569,37 | R$ 600.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,214686 | -0.24% | R$ 729.1M | R$ 470.000,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,217613 | -0.29% | R$ 742.1M | R$ 200.000,00 | R$ 402.551,93 |
| 04/03/2026 | 1,221137 | +0.56% | R$ 744.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,214375 | -0.84% | R$ 740.4M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,224642 | +0.25% | R$ 746.0M | — | — |
| 27/02/2026 | 1,221648 | +0.10% | R$ 743.9M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,220405 | -0.46% | R$ 742.9M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,226046 | +0.69% | R$ 746.1M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,217638 | +0.29% | R$ 740.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,214134 | -0.02% | R$ 738.1M | R$ 60.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 20/02/2026 | 1,214382 | +0.49% | R$ 738.4M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,208459 | — | R$ 733.1M | — | R$ 750.000,00 |
Sobre o UBS Evolution GOLD Nasdaq PLUS BRL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada
O UBS Evolution GOLD Nasdaq PLUS BRL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 728.2M e 404 cotistas. Em funcionamento desde 20/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,192566 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do UBS Evolution GOLD Nasdaq PLUS BRL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada é de R$ 1,192566, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do UBS Evolution GOLD Nasdaq PLUS BRL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada é 59.194.673/0001-72.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do UBS Evolution GOLD Nasdaq PLUS BRL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada é de R$ 728.2M.
- O UBS Evolution GOLD Nasdaq PLUS BRL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS Evolution GOLD Nasdaq PLUS BRL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do UBS Evolution GOLD Nasdaq PLUS BRL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do UBS Evolution GOLD Nasdaq PLUS BRL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do UBS Evolution GOLD Nasdaq PLUS BRL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o UBS Evolution GOLD Nasdaq PLUS BRL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 158 cotas disponíveis.