Publicidade
UBS 2838 FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada vs CDI
42.830.666/0001-17 — Multimercado · UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Rentabilidade 12M
+13.96%
% do CDI 12M
94.2%
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
26.9%
14 de 52 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.16% | +3.43% | +6.95% | +13.96% | -6.80% | -30.55% | +14.66% |
| % CDI | 99.1% | 98.0% | 98.6% | 97.4% | 94.2% | — | — | 94.2% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.16% | +5.32% | -0.16% | Não |
| 2025 | +13.35% | +14.32% | -0.97% | Não |
| 2024 | -40.67% | +10.88% | -51.54% | Não |
| 2023 | +13.96% | +13.04% | +0.92% | Sim |
| 2022 | -53.78% | +11.57% | -65.35% | Não |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13 | +0.97 | +1.21 | +1.07 | +0.69 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +0.91 | +0.88 | +0.73 | +1.38 | +0.95 | +1.08 | +1.03 | +1.11 | +1.14 | +1.21 | +1.01 | +1.17 |
| 2024 | -20.57 | -4.64 | -7.38 | -2.71 | -10.20 | -9.11 | +2.80 | +0.64 | +0.87 | +0.30 | +1.08 | +0.66 |
| 2023 | +27.13 | -7.77 | -7.26 | +6.87 | +9.52 | +14.13 | -3.54 | -6.09 | -9.78 | -18.95 | +10.00 | +7.69 |
| 2022 | — | -0.97 | +3.36 | -26.14 | -21.21 | -18.08 | +6.82 | +10.83 | -3.89 | +5.65 | -16.54 | -5.61 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.