Toulouse FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.274.889/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
922,987868
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 139.9M
Média 12M: R$ 136.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Toulouse FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.274.889/0001-61
Data Inicial
20/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANOAdministrador do Fundo
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +1.58% | +0.14% | +1.60% | +3.40% | -0.20% |
| % CDI | 15.4% | 45.7% | 12.2% | 45.5% | 47.4% | -1.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.92% | +0.49% | +0.16% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.58% |
| 2025 | +0.06% | +0.56% | +0.53% | -2.19% | -0.21% | -0.08% | +0.15% | +0.21% | -1.38% | +0.61% | +0.50% | +0.68% | -0.61% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | -1.27% | -0.21% | -0.99% | +0.35% | +0.20% | -1.92% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.99% | 1.86% | 2.51% | — | — | 6.61% |
| Sharpe | — | -4.44 | -3.18 | — | — | -2.27 |
| Max Drawdown | -4.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
0.92%
Pior Mês
-1.38%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 157,40 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 73.67% | R$ 115,96 mi |
titulos de credito privado | 11.19% | R$ 17,61 mi |
outras aplicacoes | 11.19% | R$ 17,61 mi |
valores a receber | 3.80% | R$ 5,98 mi |
disponibilidades | 0.11% | R$ 176,84 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 65,34 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 922,987868 | +0.01% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 922,910839 | +0.03% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 922,665912 | +0.01% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 922,617772 | +0.40% | R$ 139.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 918,951646 | +0.01% | R$ 139.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 918,903634 | -0.04% | R$ 139.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 919,293341 | +0.02% | R$ 139.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 919,083382 | +0.02% | R$ 139.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 918,897900 | +0.02% | R$ 139.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 918,707096 | +0.01% | R$ 139.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 918,658384 | +0.00% | R$ 139.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 918,612745 | +0.01% | R$ 139.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 918,564159 | +0.01% | R$ 139.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 918,515636 | +0.00% | R$ 139.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 918,475728 | +0.01% | R$ 139.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 918,427259 | +0.11% | R$ 139.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 917,459825 | +0.02% | R$ 139.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 917,263030 | +0.02% | R$ 139.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 917,071711 | +0.00% | R$ 139.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 917,048516 | -0.52% | R$ 139.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 921,867768 | +0.02% | R$ 139.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 921,683540 | +0.02% | R$ 139.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 921,491971 | +0.01% | R$ 139.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 921,414488 | +0.03% | R$ 139.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 921,130299 | +0.02% | R$ 139.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 920,940837 | +0.02% | R$ 139.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 920,751138 | +0.02% | R$ 139.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 920,561661 | +0.02% | R$ 139.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 920,359861 | +0.02% | R$ 139.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 920,163914 | — | R$ 139.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Toulouse FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Toulouse FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 139.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/12/2023, a cota mais recente é de R$ 922,987868 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Toulouse FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 922,987868, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Toulouse FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.274.889/0001-61.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Toulouse FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 139.9M.
- O Toulouse FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Qual o valor da cota do Toulouse FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Toulouse FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Toulouse FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Toulouse FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Toulouse FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 439 cotas disponíveis.