Publicidade
Sucellus FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.84% | +3.77% | +1.06% | +2.00% | +7.92% | +21.15% | +53.95% | +97.91% | +201.04% | +501.76% | +23.00% |
| % CDI | 407.6% | 71.7% | 93.6% | 57.3% | 110.9% | 142.7% | — | — | — | — | 147.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.03% | +1.23% | +0.37% | -1.70% | +2.84% | — | — | — | — | — | — | — | +3.77% |
| 2025 | +0.62% | +1.13% | -0.14% | +0.95% | +3.44% | +2.31% | +2.50% | +1.32% | +2.19% | +0.96% | +2.00% | +2.48% | +21.58% |
| 2024 | +0.15% | +2.28% | +1.08% | +3.11% | +7.57% | -0.28% | +1.49% | +1.36% | +3.46% | -0.20% | +0.10% | +4.88% | +27.71% |
| 2023 | +0.92% | +0.52% | +3.92% | +0.74% | +2.11% | +2.20% | +1.55% | +5.23% | +1.39% | +2.21% | +3.12% | +1.47% | +28.43% |
| 2022 | +8.94% | +15.22% | +6.70% | -0.55% | +2.91% | +1.39% | +1.96% | +2.85% | +2.06% | +0.50% | +22.05% | +5.20% | +91.92% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.49% | 11.13% | 8.72% | 7.52% | 10.11% | 7.68% |
| Sharpe | — | -0.58 | 0.19 | 0.84 | 1.10 | 0.92 |
| Max Drawdown | -4.41% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 30.2% | 8.6% | 92.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 19.236,947570 | -0.00% | R$ 411.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 19.236,967196 | +0.00% | R$ 411.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 19.236,947570 | -0.00% | R$ 411.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 19.236,967196 | -0.00% | R$ 411.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 19.236,992920 | -0.00% | R$ 411.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 19.237,010748 | -0.00% | R$ 411.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 19.237,040848 | -0.00% | R$ 411.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 19.237,063879 | -0.00% | R$ 411.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 19.237,074646 | +2.84% | R$ 411.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 18.706,281144 | +0.00% | R$ 400.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 18.706,214036 | +0.00% | R$ 400.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 18.706,115911 | +0.00% | R$ 400.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 18.705,928362 | -0.00% | R$ 400.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 18.705,946226 | +0.00% | R$ 400.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 18.705,860920 | +0.00% | R$ 400.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 18.705,688881 | -0.00% | R$ 400.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 18.705,952886 | -0.25% | R$ 400.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 18.752,800869 | +0.01% | R$ 401.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 18.751,254114 | -1.49% | R$ 401.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 19.034,947730 | -0.00% | R$ 407.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 19.034,969589 | -0.00% | R$ 407.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 19.034,986180 | +0.00% | R$ 407.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 19.034,666339 | -0.00% | R$ 407.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 19.034,688892 | -0.00% | R$ 407.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 19.034,710973 | -0.00% | R$ 407.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 19.034,732448 | +0.01% | R$ 407.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 19.032,774544 | -0.00% | R$ 407.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 19.032,795844 | -0.00% | R$ 407.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 19.032,818034 | -0.42% | R$ 407.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 19.113,167551 | — | R$ 409.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sucellus FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Sucellus FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 411.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/03/2025, a cota mais recente é de R$ 19.236,947570 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Sucellus FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 19.236,947570, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sucellus FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 31.963.604/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sucellus FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +21.15%, equivalente a 142.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sucellus FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 411.6M.
- O Sucellus FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sucellus FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Sucellus FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Sucellus FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Sucellus FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Sucellus FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.