Publicidade
SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 47.166.927/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.058,904046
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
47.166.927/0001-60
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +2.48% | +0.49% | +0.39% | +3.40% | +5.89% |
| % CDI | 43.5% | 47.2% | 43.3% | 11.3% | 47.6% | 43.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.62% | -0.43% | +0.52% | +0.47% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | — | +2.48% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0.46% | +0.53% | +0.49% | +0.51% | +0.35% | +0.63% | +0.26% | +3.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 4.85% | 3.58% | — | — | 2.62% |
| Sharpe | — | -2.70 | -2.20 | — | — | -3.23 |
| Max Drawdown | -1.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
-0.43%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,23 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,23 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.058,904046 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.058,656591 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.058,409183 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.058,161854 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.057,914567 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.057,667364 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.057,420204 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.057,173112 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.056,926065 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.056,679089 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.056,432143 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.056,185269 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.055,938481 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.055,709342 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.055,462460 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.055,215616 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.054,968838 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.054,722105 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.054,475461 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.054,228864 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.053,982314 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.053,735812 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.053,489393 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.053,243027 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.052,996711 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.052,750452 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.052,504261 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.052,258125 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.052,012015 | +0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.051,766016 | — | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.058,904046 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.48%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.058,904046, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 47.166.927/0001-60.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.2B.
- O SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o SOMME FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 235 cotas disponíveis.