SOMMA Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 10.462.072/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,102366
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 60.2M
Média 12M: R$ 29.4M
Cotistas
35
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
10.462.072/0001-04
Data Inicial
12/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.54% | +0.42% | +3.59% | +6.59% | +14.86% |
| % CDI | 35.6% | 102.0% | 36.3% | 101.8% | 91.8% | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.26% | +1.38% | -0.16% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +0.93% | +0.99% | +0.28% | +1.32% | +1.05% | +1.37% | +0.67% | +1.52% | +1.82% | +1.23% | +1.13% | +0.46% | +13.53% |
| 2024 | -0.04% | +0.32% | +0.24% | -0.55% | +0.38% | -0.24% | +0.66% | +0.82% | +0.87% | +0.45% | +0.65% | +0.97% | +4.60% |
| 2023 | +0.99% | -0.50% | +0.64% | +0.54% | +0.38% | +2.29% | +0.26% | -0.45% | +0.07% | +0.70% | +3.09% | +1.12% | +9.45% |
| 2022 | +1.37% | +1.08% | +1.91% | -0.33% | +1.75% | -0.19% | +1.38% | +2.09% | +1.10% | +0.85% | +0.49% | +0.31% | +12.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.55% | 2.62% | 2.39% | — | — | 1.97% |
| Sharpe | — | 0.10 | -0.53 | — | — | 0.07 |
| Max Drawdown | -0.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
-0.16%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,102366 | +0.02% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 4,101574 | +0.23% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4,091960 | +0.11% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4,087293 | +0.02% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4,086548 | -0.11% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4,091057 | +0.19% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4,083478 | -0.03% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,084502 | +0.17% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4,077643 | -0.11% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4,082247 | -0.10% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4,086493 | -0.05% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,088444 | +0.08% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,084977 | +0.19% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4,077278 | -0.15% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4,083321 | -0.22% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4,092508 | +0.02% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 4,091635 | +0.32% | R$ 60.1M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4,078522 | +0.08% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 4,075197 | -0.05% | R$ 57.8M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4,077126 | -0.40% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 4,093347 | +0.20% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4,085222 | -0.45% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4,103790 | -0.10% | R$ 52.2M | R$ 2.702,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 4,107988 | -0.11% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4,112567 | +0.11% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 4,108228 | +0.14% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 4,102508 | +0.19% | R$ 52.2M | R$ 10.000,00 | R$ 18.107,24 |
| 23/02/2026 | 4,094790 | +0.02% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 4,094085 | +0.20% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 4,085933 | — | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O SOMMA Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 60.2M e 35 cotistas. Em funcionamento desde 12/02/2025, a cota mais recente é de R$ 4,102366 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SOMMA Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4,102366, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SOMMA Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 10.462.072/0001-04.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SOMMA Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 60.2M.
- O SOMMA Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOMMA Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do SOMMA Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do SOMMA Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o SOMMA Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.