Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | -0.35% | -0.14% | -0.36% | -0.67% | -1.33% | -2.60% | -3.98% | -19.95% | -1.33% |
| % CDI | -12.5% | -10.1% | -12.4% | -10.2% | -9.4% | -9.0% | — | — | — | -9.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | -0.09% | -0.15% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.35% |
| 2025 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.12% | -0.12% | -0.11% | -0.11% | -0.12% | -0.09% | -0.11% | -1.28% |
| 2024 | -0.11% | -0.15% | -0.11% | -0.12% | -0.10% | -0.10% | -0.11% | -0.10% | -0.15% | -0.12% | -0.11% | -0.10% | -1.38% |
| 2023 | -0.11% | -0.10% | -0.12% | -0.10% | -0.14% | -0.11% | -0.11% | -0.14% | -0.11% | -0.11% | -0.11% | -0.10% | -1.36% |
| 2022 | -0.12% | -0.12% | -0.11% | -4.49% | -0.12% | -0.11% | -0.11% | -0.14% | -0.12% | -0.11% | -3.71% | -8.41% | -16.66% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.32% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% |
| Sharpe | — | -800.77 | -605.12 | -565.88 | -338.82 | -565.60 |
| Max Drawdown | -1.33% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IBOV | 11.1% | 0.0% | 8.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 797,324806 | -0.01% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 797,379072 | -0.01% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 797,433325 | -0.01% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 797,487579 | -0.01% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 797,541894 | -0.01% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 797,596154 | -0.01% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 797,650418 | -0.01% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 797,704683 | -0.01% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 797,758953 | -0.01% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 797,813225 | -0.01% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 797,867500 | -0.01% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 797,921778 | -0.01% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 797,976060 | -0.01% | R$ 211.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 798,030343 | -0.01% | R$ 211.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 798,084630 | -0.01% | R$ 211.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 798,138920 | -0.01% | R$ 211.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 798,193212 | -0.01% | R$ 211.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 798,247507 | -0.01% | R$ 211.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 798,301806 | -0.01% | R$ 211.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 798,356107 | -0.01% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 798,410411 | -0.01% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 798,464717 | -0.01% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 798,519217 | -0.00% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 798,557570 | -0.01% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 798,633614 | -0.00% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 798,671825 | -0.00% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 798,710038 | -0.00% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 798,748253 | -0.00% | R$ 211.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 798,786470 | -0.00% | R$ 211.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 798,824688 | — | R$ 211.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 210.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 797,324806 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 797,324806, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.449.557/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -1.33%, equivalente a -9.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 210.9M.
- O Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1072 cotas disponíveis.