Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.84% | -0.44% | +5.84% | +11.20% | +32.57% | +32.57% |
| % CDI | 1761.3% | 168.4% | -37.9% | 165.6% | 155.9% | 220.2% | 220.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.18% | +2.13% | -5.98% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.84% |
| 2025 | +5.43% | -3.87% | +6.53% | +8.10% | +6.62% | +1.35% | -6.00% | +5.85% | +4.03% | +0.95% | +6.03% | -1.84% | +37.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +2.30% | +4.69% | -3.87% | -0.17% | -3.52% | -6.74% | -7.52% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 33.72% | 25.97% | 23.18% | 20.71% | — | 20.71% |
| Sharpe | — | 0.41 | 0.38 | 0.86 | — | 0.86 |
| Max Drawdown | -13.47% | |||||
ABRIL/2026
cotas de fundos | 45.09% | R$ 6,97 mi |
acoes | 40.38% | R$ 6,24 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 6.99% | R$ 1,08 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 3.44% | R$ 531,98 mil |
operacoes compromissadas | 1.66% | R$ 256,53 mil |
valores a pagar | 1.65% | R$ 255,80 mil |
valores a receber | 0.68% | R$ 105,36 mil |
disponibilidades | 0.10% | R$ 15,91 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,340368 | +0.96% | R$ 14.0M | R$ 250,00 | R$ 65.948,36 |
| 31/03/2026 | 1,327678 | +3.63% | R$ 13.9M | R$ 4.697,55 | R$ 40.955,25 |
| 30/03/2026 | 1,281137 | +0.66% | R$ 13.4M | R$ 10.000,00 | R$ 133.453,48 |
| 27/03/2026 | 1,272674 | -1.81% | R$ 13.5M | R$ 131.530,00 | R$ 21.389,24 |
| 26/03/2026 | 1,296136 | -2.02% | R$ 13.6M | R$ 15.000,00 | R$ 80.707,62 |
| 25/03/2026 | 1,322811 | +1.80% | R$ 14.0M | R$ 5.100,00 | R$ 79.614,46 |
| 24/03/2026 | 1,299455 | -0.65% | R$ 13.8M | R$ 16.419,12 | R$ 112.455,89 |
| 23/03/2026 | 1,307944 | +4.90% | R$ 14.0M | R$ 2.213,06 | R$ 29.852,09 |
| 20/03/2026 | 1,246793 | -2.46% | R$ 13.3M | R$ 800,00 | R$ 17.822,68 |
| 19/03/2026 | 1,278290 | +0.31% | R$ 13.7M | R$ 10.300,00 | R$ 3.497,65 |
| 18/03/2026 | 1,274359 | -1.22% | R$ 13.6M | R$ 1.371,00 | R$ 41.755,61 |
| 17/03/2026 | 1,290097 | -0.19% | R$ 13.9M | R$ 1.250,00 | R$ 52.307,53 |
| 16/03/2026 | 1,292555 | +1.97% | R$ 13.9M | R$ 50.100,00 | R$ 161.610,96 |
| 13/03/2026 | 1,267561 | -1.83% | R$ 13.8M | R$ 12.700,00 | R$ 54.726,70 |
| 12/03/2026 | 1,291138 | -3.30% | R$ 14.1M | R$ 16.480,00 | R$ 81.146,08 |
| 11/03/2026 | 1,335132 | -0.46% | R$ 14.6M | R$ 31.480,00 | R$ 88.334,19 |
| 10/03/2026 | 1,341294 | +1.09% | R$ 14.7M | R$ 2.700,00 | R$ 9.661,62 |
| 09/03/2026 | 1,326791 | +0.59% | R$ 14.6M | R$ 10.370,05 | R$ 8.594,32 |
| 06/03/2026 | 1,319004 | -1.04% | R$ 14.5M | R$ 50.335,90 | R$ 10.867,47 |
| 05/03/2026 | 1,332878 | -2.51% | R$ 14.6M | R$ 103.450,00 | R$ 3.286,71 |
| 04/03/2026 | 1,367200 | +1.56% | R$ 14.9M | R$ 97.075,00 | R$ 21.381,49 |
| 03/03/2026 | 1,346257 | -3.85% | R$ 14.6M | R$ 220.991,44 | R$ 10.258,00 |
| 02/03/2026 | 1,400129 | -0.85% | R$ 15.0M | R$ 132.800,00 | R$ 3.988,02 |
| 27/02/2026 | 1,412076 | -1.62% | R$ 15.0M | R$ 77.700,00 | R$ 19.903,51 |
| 26/02/2026 | 1,435259 | +0.53% | R$ 15.1M | R$ 36.924,00 | R$ 23.396,45 |
| 25/02/2026 | 1,427761 | -0.91% | R$ 15.0M | R$ 28.724,77 | R$ 796.473,28 |
| 24/02/2026 | 1,440883 | +1.44% | R$ 16.0M | R$ 69.820,00 | R$ 13.870,85 |
| 23/02/2026 | 1,420421 | -1.04% | R$ 15.7M | R$ 31.500,00 | R$ 11.590,54 |
| 20/02/2026 | 1,435300 | +0.79% | R$ 15.8M | R$ 46.515,00 | R$ 1.710,36 |
| 19/02/2026 | 1,424060 | — | R$ 15.7M | R$ 69.010,00 | R$ 106.712,98 |
Sobre o Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.0M e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,340368 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,340368, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 55.225.565/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +32.57%, equivalente a 220.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 14.0M.
- O Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.