Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.38% | +1.16% | +3.44% | +6.94% | +14.19% | +26.18% | +41.43% | +59.18% | +14.19% |
| % CDI | 96.0% | 97.6% | 100.0% | 97.5% | 96.6% | 96.0% | — | — | — | 96.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.95% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.38% |
| 2025 | +1.03% | +0.93% | +0.91% | +0.99% | +1.10% | +1.05% | +1.24% | +1.11% | +1.17% | +1.23% | +1.01% | +1.17% | +13.72% |
| 2024 | +0.93% | +0.77% | +0.80% | +0.84% | +0.77% | +0.75% | +0.86% | +0.83% | +0.80% | +0.90% | +0.78% | +0.81% | +10.28% |
| 2023 | +1.08% | +0.91% | +1.10% | +0.83% | +1.12% | +1.06% | +1.01% | +1.10% | +0.94% | +0.92% | +0.85% | +0.86% | +12.43% |
| 2022 | +0.76% | +0.78% | +0.87% | +0.65% | +1.02% | +0.99% | +0.99% | +1.14% | +1.06% | +1.02% | +0.95% | +1.05% | +11.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.38% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -14.31 | -10.70 | -14.11 | -4.80 | -14.11 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 19.5% | 0.0% | 64.3% |
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 6,73 bi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 3,38 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 29,656740 | +0.05% | R$ 6.9B | R$ 122.755,85 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 29,641305 | +0.05% | R$ 6.8B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 29,625563 | +0.05% | R$ 6.8B | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 29,610076 | +0.06% | R$ 6.8B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 29,593773 | +0.06% | R$ 6.8B | — | R$ 196.294,76 |
| 25/03/2026 | 29,577374 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 24/03/2026 | 29,561882 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 453.069,33 | — |
| 23/03/2026 | 29,546236 | +0.06% | R$ 6.8B | R$ 894.273,63 | — |
| 20/03/2026 | 29,528983 | +0.06% | R$ 6.8B | — | — |
| 19/03/2026 | 29,512148 | +0.06% | R$ 6.8B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 29,495883 | +0.06% | R$ 6.8B | — | — |
| 17/03/2026 | 29,478658 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 29,462976 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 13/03/2026 | 29,447173 | +0.06% | R$ 6.8B | — | R$ 745.971,64 |
| 12/03/2026 | 29,430074 | +0.05% | R$ 6.8B | — | R$ 733.552,33 |
| 11/03/2026 | 29,414076 | +0.06% | R$ 6.8B | — | R$ 107.289,08 |
| 10/03/2026 | 29,397783 | +0.06% | R$ 6.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 29,381469 | +0.06% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 29,364955 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 29,349165 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 29,333585 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 29,317915 | +0.06% | R$ 6.7B | — | R$ 395.782,92 |
| 02/03/2026 | 29,301631 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 29,285606 | +0.06% | R$ 6.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 29,269447 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 29,253557 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 29,237781 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 29,222339 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 29,206922 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 29,191993 | — | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 29,656740 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 29,656740, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 17.138.471/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de +14.19%, equivalente a 96.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 6.9B.
- O Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.