Santander PB Potosi Multimercado Créd PRIV - FIF
CNPJ 60.920.266/0001-84|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,844847
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 223.2M
Média 12M: R$ 157.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Potosi Multimercado Créd PRIV - FIF
CNPJ
60.920.266/0001-84
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +2.58% | -0.55% | +2.62% | +5.98% | +8.45% |
| % CDI | 654.9% | 74.3% | -47.3% | 74.5% | 83.3% | 73.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.26% | +1.86% | -1.87% | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.58% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.85% | +0.88% | +1.43% | +1.24% | +2.77% | -0.70% | +4.81% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.35% | 9.53% | 8.43% | — | — | 7.14% |
| Sharpe | — | -0.41 | -0.30 | — | — | -0.56 |
| Max Drawdown | -4.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.77%
Pior Mês
-1.87%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,66 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 89.81% | R$ 203,57 mi |
investimento no exterior | 6.92% | R$ 15,68 mi |
cotas de fundos | 3.24% | R$ 7,34 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 31,25 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 22,02 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 7,06 mil |
opcoes posicoes lancadas | 0.00% | R$ 3,60 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 10,844847 | +0.36% | R$ 223.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 10,806445 | +1.14% | R$ 222.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 10,684799 | +0.17% | R$ 219.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 10,666424 | +0.10% | R$ 219.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 10,655727 | -0.72% | R$ 219.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 10,732912 | +0.39% | R$ 220.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 10,691304 | -0.64% | R$ 220.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 10,760325 | +0.97% | R$ 221.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 10,657263 | -1.19% | R$ 219.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 10,785155 | +0.12% | R$ 221.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 10,772146 | -0.18% | R$ 221.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 10,791912 | +0.13% | R$ 222.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 10,777537 | +2.23% | R$ 221.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 10,542862 | -1.91% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 10,747605 | -1.15% | R$ 221.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 10,872317 | +0.01% | R$ 223.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 10,871294 | +0.98% | R$ 223.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 10,765279 | +0.45% | R$ 221.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 10,716971 | -0.67% | R$ 220.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 10,789692 | -1.33% | R$ 222.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 10,934726 | +0.28% | R$ 225.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 10,904498 | -0.78% | R$ 224.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 10,990634 | -0.19% | R$ 226.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 11,011937 | -0.26% | R$ 226.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 11,040415 | +0.50% | R$ 227.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 10,985453 | +0.27% | R$ 226.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 10,956119 | +0.29% | R$ 225.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 10,924486 | +0.09% | R$ 224.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 10,915072 | +0.55% | R$ 224.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 10,855831 | — | R$ 223.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Potosi Multimercado Créd PRIV - FIF
O Santander PB Potosi Multimercado Créd PRIV - FIF é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 223.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 10,844847 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Potosi Multimercado Créd PRIV - FIF é de R$ 10,844847, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PB Potosi Multimercado Créd PRIV - FIF é 60.920.266/0001-84.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB Potosi Multimercado Créd PRIV - FIF é de R$ 223.2M.
- O Santander PB Potosi Multimercado Créd PRIV - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Potosi Multimercado Créd PRIV - FIF?
Qual o CNPJ do Santander PB Potosi Multimercado Créd PRIV - FIF?
Qual a rentabilidade do Santander PB Potosi Multimercado Créd PRIV - FIF?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Potosi Multimercado Créd PRIV - FIF?
Quem administra o Santander PB Potosi Multimercado Créd PRIV - FIF?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 199 cotas disponíveis.