Publicidade
Santander Future Wealth Dólar Investimento NO Exterior Multimercado - CIC FIF RESP Limitada vs CDI
37.243.703/0001-50 — Multimercado · SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Rentabilidade 12M
+13.11%
% do CDI 12M
—
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
39.0%
23 de 59 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +9.10% | +6.08% | +9.90% | +13.14% | +13.11% | +14.71% |
| % CDI | 942.1% | 109.6% | 285.1% | 184.3% | — | 101.0% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.08% | +5.60% | +0.48% | Sim |
| 2025 | +1.73% | +14.32% | -12.59% | Não |
| 2024 | +38.17% | +10.88% | +27.29% | Sim |
| 2023 | +2.04% | +13.04% | -11.00% | Não |
| 2022 | -30.55% | +12.39% | -42.94% | Não |
| 2021 | +10.75% | +3.11% | +7.64% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.61 | -1.99 | -5.80 | +7.05 | +9.10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | -1.38 | -2.41 | -8.84 | +0.16 | +7.12 | +0.03 | +4.37 | -1.83 | +0.90 | +3.20 | -2.65 | +4.04 |
| 2024 | +0.94 | +3.68 | +3.16 | -0.07 | +4.00 | +8.13 | +1.13 | +2.89 | -1.42 | +5.24 | +5.41 | +0.09 |
| 2023 | +3.01 | -0.31 | -1.13 | -1.81 | +0.37 | -1.35 | +2.27 | -0.86 | -4.11 | -6.56 | +7.81 | +5.53 |
| 2022 | -14.88 | -5.50 | -4.88 | -5.52 | -6.10 | +0.22 | +6.94 | -2.52 | -7.32 | +0.31 | +6.74 | -1.31 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | +3.90 | +0.96 | +0.22 | +7.75 | -2.87 | +0.65 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.